venta de alimentos procesados roberto andres gomez orquera e.i.r.l.


Nombre venta de alimentos procesados roberto andres gomez orquera e.i.r.l.
Rut 77265965-2
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

127 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 18-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de mejillones 69020400-2 $2,250,001 14-04-2025 812799-121-ag25
Venta i municipalidad de sierra gorda 69253200-7 $340,066 11-04-2025 3845-22-ag25
Venta i municipalidad de mejillones 69020400-2 $825,027 10-04-2025 3858-123-ag25
Venta policia de investigaciones de chile 60506000-5 $1,283,210 07-04-2025 3274-64-se25
Venta universidad de antofagasta 70791800-4 $320,015 03-04-2025 4291-361-ag25
Venta fundacion educacional para el desarollo integral de la ninez 70574900-0 $200,001 03-04-2025 707415-31-ag25
Venta gestion del riesgo de desastres 69252500-0 $1,320,000 02-04-2025 4996-11-ag25
Venta fund de comunicaciones capacitacion y cultura del agro 70931000-3 $367,000 24-03-2025 1108660-23-td25
Venta i municipalidad de mejillones 69020400-2 $2,040,850 19-03-2025 3858-94-ag25
Venta universidad de antofagasta 70791800-4 $22,497,000 14-03-2025 4291-204-se25
Venta policia de investigaciones de chile 60506000-5 $909,310 07-03-2025 3274-41-se25
Venta i municipalidad de mejillones 69020400-2 $1,950,112 03-03-2025 3858-58-ag25
Venta i municipalidad de sierra gorda 69253200-7 $666,400 28-02-2025 3845-10-ag25
Venta policia de investigaciones de chile 60506000-5 $1,238,880 06-02-2025 3274-26-se25
Venta subsecretaria de prevencion del delito 61980140-7 $400,554 27-11-2024 654478-703-ag24
Venta i municipalidad de mejillones 69020400-2 $4,199,748 26-11-2024 3858-546-se24
Venta i municipalidad de mejillones 69020400-2 $1,710,107 25-11-2024 3858-541-ag24
Venta subsecretaria de desarrollo regional y administrativo 60515000-4 $200,003 20-11-2024 761-808-ag24
Venta servicio nacional de proteccion especializada a la ninez y adolescenci 62000890-7 $985,001 19-11-2024 1208092-211-ag24
Venta i municipalidad de mejillones 69020400-2 $1,360,027 11-11-2024 3858-519-ag24