sociedad de inversiones tasica spa
Nombre | sociedad de inversiones tasica spa |
Rut | 77268885-7 |
Sector | Privada |
Dirección | CARMEN COVARRUBIAS 32 OF 607 |
29 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 26-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | direccion general de aeronautica civil | 61104000-8 | $43,185 | 17-04-2025 | 1392-37-ag25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $1,034,800 | 14-04-2025 | 5684-181-ag25 | |
Venta | escuela de gendarmeria | 61004035-7 | $463,330 | 07-04-2025 | 2561-105-ag25 | |
Venta | i municipalidad de colina | 69071500-7 | $242,831 | 06-02-2025 | 2686-72-ag25 | |
Venta | superintendencia de pensiones | 60818000-1 | $935,518 | 27-01-2025 | 2580-31-ag25 | |
Venta | i municipalidad de puerto montt | 69220100-0 | $7,820,980 | 21-01-2025 | 2328-31-cm25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $379,155 | 22-11-2024 | 5441-795-ag24 | |
Venta | centro educacion y trabajo femenino semiabierto st | 53319915-1 | $1,267,637 | 19-11-2024 | 1173446-85-ag24 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $293,368 | 19-11-2024 | 5627-370-ag24 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $399,976 | 15-11-2024 | 836959-47-ag24 | |
Venta | direccion regional de gendarmeria - metropolitana | 61933800-6 | $283,487 | 25-10-2024 | 1411-3314-ag24 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $2,741,690 | 24-09-2024 | 5441-644-se24 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $3,919,477 | 30-08-2024 | 5441-589-se24 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $1,025,442 | 25-07-2024 | 5441-501-ag24 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $1,185,072 | 17-07-2024 | 5441-479-ag24 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $1,094,645 | 11-07-2024 | 5441-471-ag24 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $174,716 | 03-07-2024 | 5429-71-ag24 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $1,453,047 | 25-06-2024 | 1037-155-cm24 | |
Venta | i municipalidad de freire | 69190900-k | $1,706,063 | 17-06-2024 | 3935-123-cm24 | |
Venta | i municipalidad de san pedro de la paz | 69264800-5 | $10,917,536 | 13-05-2024 | 2785-421-cm24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|