aprende drones
Nombre | aprende drones |
Rut | 77296981-3 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
22 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | ministerio de vivienda y urbanismo | 61802001-0 | $1,991,200 | 03-06-2025 | 614-20-ag25 | |
Venta | i municipalidad de providencia | 69070300-9 | $36,645,455 | 16-05-2025 | 2460-1983-td25 | |
Venta | i municipalidad lo barnechea | 69255200-8 | $252,000 | 11-03-2025 | 2735-260-ag25 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $1,598,000 | 22-11-2024 | 633-1157-se24 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $1,598,000 | 07-11-2024 | 633-1076-se24 | |
Venta | i municipalidad de lampa | 69071400-0 | $2,190,000 | 17-10-2024 | 3894-138-se24 | |
Venta | servicio nacional del patrimonio cultural | 60905000-4 | $1,700,000 | 27-09-2024 | 4650-270-se24 | |
Venta | i municipalidad de la pintana | 69253800-5 | $7,965,027 | 05-09-2024 | 2273-825-se24 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $3,196,000 | 28-08-2024 | 633-755-se24 | |
Venta | seccion compras zona carab araucania cont ord publ | 61980860-6 | $1,349,970 | 12-06-2024 | 1079659-293-ag24 | |
Venta | i municipalidad lo barnechea | 69255200-8 | $212,339 | 23-02-2024 | 2735-297-ag24 | |
Venta | i municipalidad de antofagasta | 69020300-6 | $29,973,006 | 12-02-2024 | 2430-27-se24 | |
Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $49,849,100 | 19-12-2023 | 2585-1557-se23 | |
Venta | i municipalidad de el quisco | 69061700-5 | $9,508,100 | 07-12-2023 | 3693-270-se23 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $398,000 | 27-11-2023 | 1090-317-ag23 | |
Venta | i municipalidad de salamanca | 69041400-7 | $9,767,520 | 21-11-2023 | 3682-1569-se23 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $1,318,000 | 17-11-2023 | 1157-552-ag23 | |
Venta | secretaria general de gobierno | 60101000-3 | $500,000 | 15-11-2023 | 876-451-se23 | |
Venta | i municipalidad de coelemu | 69150200-7 | $300,000 | 30-10-2023 | 3784-665-ag23 | |
Venta | i municipalidad de san fernando | 69090100-5 | $866,000 | 24-10-2023 | 2817-932-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|