taller al sur spa


Nombre taller al sur spa
Rut 77297405-1
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

46 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 04-10-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $24,299,800 16-04-2025 4784-11-se25
Venta i municipalidad de coyhaique 69240300-2 $352,240 11-04-2025 1195-189-ag25
Venta servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $791,659 10-04-2025 1288505-65-ag25
Venta universidad de la frontera 87912900-1 $297,500 08-04-2025 5586-721-ag25
Venta ilustre municipalidad de zapallar 69050400-6 $4,897,778 02-04-2025 4556-55-ag25
Venta universidad de talca 70885500-6 $518,840 24-03-2025 1469-461-ag25
Venta ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $71,400 13-03-2025 893-15-ag25
Venta ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $267,512 13-03-2025 893-17-ag25
Venta direccion de salud municipal 69150102-7 $1,351,840 03-03-2025 2664-181-ag25
Venta centro de formacion tecnica estatal de la region de los lagos 61999290-3 $1,258,330 26-02-2025 1007793-16-ag25
Venta i municipalidad de calbuco 69220600-2 $119,952 24-02-2025 3479-355-ag25
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $280,245 21-02-2025 2122-46-ag25
Venta division de bienestar social 61103006-1 $1,013,880 06-02-2025 2974-107-ag25
Venta servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $578,697 06-02-2025 4447-9-ag25
Venta i municipalidad de coquimbo 69040300-5 $1,689,800 05-02-2025 2446-130-ag25
Venta i municipalidad de nancagua 69090400-4 $440,419 05-02-2025 3764-93-ag25
Venta universidad de santiago de chile 60911000-7 $331,177 05-02-2025 5067-317-ag25
Venta i municipalidad de castro 69230400-4 $2,154,495 04-02-2025 2730-21-ag25
Venta corporacion municipal de fomento al desarrollo economico y productivo 65086019-5 $998,172 25-01-2025 1315526-5-ag25
Venta universidad de santiago de chile 60911000-7 $1,689,800 21-01-2025 5067-276-ag25