i municipalidad de coquimbo
Nombre | i municipalidad de coquimbo |
Rut | 69040300-5 |
Sector | Pública |
Dirección | VARELA 1112 SC CENTRO |
5180 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | rogelio carvajal castillo y compania limitada | 76906120-7 | $1,557,137,001 | 15-09-2025 | 2446-1352-se25 | |
Compra | productos e ingenieria spa | 77026588-6 | $251,762 | 15-09-2025 | 2446-1514-se25 | |
Compra | productos e ingenieria spa | 77026588-6 | $278,555 | 15-09-2025 | 2446-1516-se25 | |
Compra | comercial aristegui spa | 76810193-0 | $1,594,600 | 15-09-2025 | 2446-1517-ag25 | |
Compra | productos e ingenieria spa | 77026588-6 | $665,809 | 15-09-2025 | 2446-1518-se25 | |
Compra | comercializadora y distribuidora ascarcon limitada | 77431210-2 | $4,210,458 | 15-09-2025 | 2446-1519-ag25 | |
Compra | autokas sociedad anonima | 76242341-3 | $24,990,000 | 15-09-2025 | 2446-1520-se25 | |
Compra | alicia saavedra santander | 6891572-4 | $49,999 | 15-09-2025 | 2446-1521-se25 | |
Compra | transportes guaman guzman spa | 77286365-9 | $99,000 | 15-09-2025 | 2446-1522-ag25 | |
Compra | comercializadora e importadora blasdent spa | 76942799-6 | $4,748,124 | 15-09-2025 | 2448-871-se25 | |
Compra | indura s.a. | 76150343-k | $131,569 | 15-09-2025 | 2448-872-se25 | |
Compra | indura s.a. | 76150343-k | $342,568 | 15-09-2025 | 2448-873-se25 | |
Compra | alicia saavedra santander | 6891572-4 | $65,450 | 05-09-2025 | 2446-1439-se25 | |
Compra | servicios mapue spa | 76802554-1 | $1,404,200 | 05-09-2025 | 2446-1441-ag25 | |
Compra | inversiones jimenez spa | 77316878-4 | $4,084,556 | 05-09-2025 | 2446-1442-ag25 | |
Compra | inversiones coquimbo chile spa | 76173036-3 | $2,975,000 | 05-09-2025 | 2446-1443-ag25 | |
Compra | oma spa | 77072745-6 | $9,179,408 | 05-09-2025 | 2446-1444-se25 | |
Compra | segurycel sa | 99510910-7 | $40,281,667 | 05-09-2025 | 2446-1446-se25 | |
Compra | inversiones kad spa | 78076610-7 | $13,582,184 | 05-09-2025 | 2446-1448-se25 | |
Compra | sociedad comercial donoso & donoso limitada | 76160325-6 | $8,712,000 | 05-09-2025 | 2446-1449-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|