distribuidora de neumaticos del sur limitada
| Nombre | distribuidora de neumaticos del sur limitada |
| Rut | 77337500-3 |
| Sector | Privada |
| Dirección | A. PRAT 854 |
167 Ordenes registradas.
Direcciones
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $13,824,458 | 15-12-2025 | 1078177-1612-se25 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $1,808,400 | 21-08-2025 | 1078177-981-se25 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $575,040 | 21-08-2025 | 1078177-982-se25 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $2,250,680 | 21-08-2025 | 1078177-983-se25 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $2,065,600 | 08-07-2025 | 1078177-716-se25 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $2,460,160 | 08-07-2025 | 1078177-720-se25 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $3,075,680 | 09-06-2025 | 1078177-559-se25 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $1,948,960 | 09-06-2025 | 1078177-560-se25 | |
| Venta | hospital futa sruka lawenche kunko mapu mo | 61980070-2 | $847,942 | 03-06-2025 | 1057535-2724-ag25 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $2,134,680 | 22-05-2025 | 1078177-442-se25 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $1 | 12-05-2025 | 1078177-365-se25 | |
| Venta | direccion regional de gendarmeria - puerto montt | 61004098-5 | $262,600 | 22-04-2025 | 1413-322-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de pitrufquen | 69191300-7 | $1,233,240 | 22-04-2025 | 3752-121-se25 | |
| Venta | i municipalidad de villarrica | 69191500-k | $8,930,429 | 19-03-2025 | 1156369-1-se25 | |
| Venta | i municipalidad de saavedra | 69190600-0 | $10,054,072 | 06-03-2025 | 3611-74-se25 | |
| Venta | i municipalidad de pitrufquen | 69191300-7 | $428,962 | 27-02-2025 | 3752-47-se25 | |
| Venta | gobierno regional de los rios | 61978900-8 | $355,641 | 13-02-2025 | 5418-34-ag25 | |
| Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $357,281 | 21-11-2024 | 2284-1679-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de pucon | 69191600-6 | $835,567 | 20-11-2024 | 2389-880-ag24 | |
| Venta | gobierno regional de los rios | 61978900-8 | $349,279 | 19-11-2024 | 5418-245-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|