direccion regional de gendarmeria - puerto montt
Nombre | direccion regional de gendarmeria - puerto montt |
Rut | 61004098-5 |
Sector | Pública |
Dirección | Avda Presidente Ibañez 600 5 piso Edificio Justicia |
1660 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | kaufmann s a vehiculos motorizados | 92475000-6 | $8,863,284 | 22-09-2025 | 1413-896-td25 | |
Compra | eyb comercial limitada | 77704078-2 | $481,950 | 22-09-2025 | 1413-897-ag25 | |
Compra | gladys del carmen haro diaz | 12346014-6 | $521,275 | 15-09-2025 | 1413-880-ag25 | |
Compra | marcelo rodrigo munoz morales | 11485688-6 | $374,850 | 05-09-2025 | 1413-845-ag25 | |
Compra | discrom spa | 77158564-7 | $197,540 | 05-09-2025 | 1413-849-ag25 | |
Compra | oscar eduardo goye castillo | 18742681-2 | $1,264,458 | 02-09-2025 | 1413-836-ag25 | |
Compra | baustore | 77621112-5 | $716,352 | 02-09-2025 | 1413-844-cm25 | |
Compra | comercializadora trans service spa | 77271309-6 | $595,000 | 01-09-2025 | 1413-829-ag25 | |
Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $489,090 | 26-08-2025 | 1413-805-cm25 | |
Compra | abastible s.a. | 91806000-6 | $489,090 | 26-08-2025 | 1413-807-cm25 | |
Compra | edenred chile sociedad anonima | 96781350-8 | $996,500 | 26-08-2025 | 1413-811-se25 | |
Compra | edenred chile sociedad anonima | 96781350-8 | $29,895 | 26-08-2025 | 1413-812-se25 | |
Compra | transporte maritimo chiloe aysen sa | 84554900-1 | $273,800 | 25-08-2025 | 1413-810-td25 | |
Compra | ingenieria y construcion ims spa | 77461461-3 | $2,172,345 | 21-08-2025 | 1413-734-ag25 | |
Compra | alvaro jose del campo saez | 7191242-6 | $367,710 | 21-08-2025 | 1413-786-ag25 | |
Compra | comercial multistore express limitada | 78111552-5 | $73,485 | 21-08-2025 | 1413-791-ag25 | |
Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $5,011,088 | 21-08-2025 | 1413-794-cm25 | |
Compra | empresas lipigas s a | 96928510-k | $1,865,920 | 20-08-2025 | 1413-784-cm25 | |
Compra | kaufmann s a vehiculos motorizados | 92475000-6 | $2,403,782 | 20-08-2025 | 1413-787-td25 | |
Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $7,500,000 | 20-08-2025 | 1413-789-cm25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|