direccion regional de gendarmeria - puerto montt
| Nombre | direccion regional de gendarmeria - puerto montt |
| Rut | 61004098-5 |
| Sector | Pública |
| Dirección | Avda Presidente Ibañez 600 5 piso Edificio Justicia |
1793 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | edenred chile sociedad anonima | 96781350-8 | $1,250,000 | 02-03-2026 | 1413-139-ag26 | |
| Compra | corredora de seguros maria cristina ruiz becerra | 76898644-4 | $276,000 | 02-03-2026 | 1413-140-ag26 | |
| Compra | servicios logisticos y alimenticios igso spa | 78063401-4 | $7,659,480 | 02-03-2026 | 1413-141-cm26 | |
| Compra | hector marcelo gonzalez caro | 8731099-k | $924,120 | 02-03-2026 | 1413-142-cm26 | |
| Compra | bidfood chile s.a. | 76111152-3 | $934,692 | 02-03-2026 | 1413-143-cm26 | |
| Compra | eventail spa | 76710414-6 | $1,454,396 | 02-03-2026 | 1413-144-cm26 | |
| Compra | urbanamente spa | 78007139-7 | $1,375,092 | 02-03-2026 | 1413-145-cm26 | |
| Compra | said mauricio tarzijan julian | 8109519-1 | $2,651,400 | 02-03-2026 | 1413-146-cm26 | |
| Compra | comercializadora y asesorias vicom spa | 77362622-7 | $1,477,195 | 02-03-2026 | 1413-147-cm26 | |
| Compra | baustore | 77621112-5 | $1,175,400 | 02-03-2026 | 1413-148-cm26 | |
| Compra | importadora y alimentos icb food service ltda. | 77965620-9 | $1,102,000 | 02-03-2026 | 1413-149-cm26 | |
| Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $2,346,112 | 09-02-2026 | 1413-89-cm26 | |
| Compra | auxi comercial spa | 76876160-4 | $5,134,920 | 28-01-2026 | 1413-51-se26 | |
| Compra | sociedad comercial as home limitada | 77705844-4 | $35,700,000 | 28-01-2026 | 1413-52-se26 | |
| Compra | kaufmann s a vehiculos motorizados | 92475000-6 | $488,854 | 27-01-2026 | 1413-39-td26 | |
| Compra | empresas lipigas s a | 96928510-k | $1,666,000 | 27-01-2026 | 1413-44-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $150,510 | 27-01-2026 | 1413-45-cm26 | |
| Compra | carnes nuble s.a. - casa matriz | 96518070-2 | $1,301,550 | 27-01-2026 | 1413-46-cm26 | |
| Compra | agrosuper comercializadora de alimentos limitada | 79984240-8 | $1,557,200 | 27-01-2026 | 1413-47-cm26 | |
| Compra | friosur alimentos del mar | 78081820-4 | $1,671,600 | 08-01-2026 | 1413-25-cm26 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|