sociedad de inversiones lopez y asociados limitada


Nombre sociedad de inversiones lopez y asociados limitada
Rut 77376125-6
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

163 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de la pintana 69253800-5 $154,343 23-04-2025 2273-312-se25
Venta i municipalidad de la pintana 69253800-5 $1 27-03-2025 2273-219-se25
Venta i municipalidad de la comuna de el bosque 69255300-4 $658,665 24-03-2025 1736-2678-ag25
Venta i municipalidad de la pintana 69253800-5 $88,750 21-03-2025 2273-195-se25
Venta i municipalidad de la pintana 69253800-5 $165,410 13-03-2025 2273-166-ag25
Venta i municipalidad de penaflor 69071700-k $6,042,820 13-03-2025 2731-194-ag25
Venta i municipalidad de la pintana 69253800-5 $87,465 05-03-2025 2273-151-se25
Venta i municipalidad de paine 69072600-9 $80,235 25-02-2025 2788-254-td25
Venta iluste municipalidad de huechuraba 69255400-0 $5,306,567 17-02-2025 2793-188-ag25
Venta iluste municipalidad de huechuraba 69255400-0 $468,503 13-02-2025 2793-176-se25
Venta ilustre municipalidad de quinta normal 69071000-5 $4,076,940 30-01-2025 2453-77-ag25
Venta i municipalidad san joaquin 69254600-8 $8,062,405 23-01-2025 218-55-se25
Venta i municipalidad de penalolen 69254000-k $7,799,581 23-01-2025 2403-49-se25
Venta universidad de santiago de chile 60911000-7 $158,080 22-01-2025 5067-362-ag25
Venta i municipalidad de vitacura 69255600-3 $2,082,805 15-11-2024 2659-713-se24
Venta i municipalidad de la pintana 69253800-5 $1,570,800 01-10-2024 2273-919-se24
Venta i municipalidad de la pintana 69253800-5 $1,987,970 01-10-2024 2273-920-se24
Venta i municipalidad de penalolen 69254000-k $415,310 01-10-2024 2403-1293-ag24
Venta i municipalidad de calera de tango 69072800-1 $19,040 14-09-2024 3658-623-ag24
Venta i municipalidad de la pintana 69253800-5 $861,858 13-09-2024 2273-880-se24