arriendos y eventos procarpas spa
Nombre | arriendos y eventos procarpas spa |
Rut | 77377379-3 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
29 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 28-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | seccion compras zona carab araucania cont ord publ | 61980860-6 | $647,360 | 15-04-2025 | 1079659-151-ag25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $856,800 | 11-04-2025 | 4414-450-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $2,142,000 | 25-02-2025 | 2656-222-ag25 | |
Venta | i municipalidad de coronel | 69151200-2 | $994,840 | 25-02-2025 | 2759-47-ag25 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $10,103,100 | 18-02-2025 | 2656-192-se25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $1,071,000 | 14-02-2025 | 4414-144-ag25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $1,737,400 | 05-02-2025 | 4414-102-ag25 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $3,899,630 | 22-01-2025 | 4414-41-ag25 | |
Venta | direccion de educacion municipal daem | 74269500-k | $1,406,580 | 27-11-2024 | 952752-522-ag24 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $8,437,100 | 22-11-2024 | 4414-1812-se24 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $9,877,000 | 10-09-2024 | 4414-1311-se24 | |
Venta | i municipalidad de concepcion | 69150400-k | $22,967,000 | 06-09-2024 | 2416-285-se24 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $4,165,000 | 02-09-2024 | 4414-1276-se24 | |
Venta | i municipalidad de coronel | 69151200-2 | $1,599,955 | 29-07-2024 | 2759-656-ag24 | |
Venta | i municipalidad de santa juana | 69151400-5 | $1,564,850 | 19-07-2024 | 3947-573-ag24 | |
Venta | i municipalidad de coronel | 69151200-2 | $773,500 | 04-07-2024 | 2759-568-ag24 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $3,558,100 | 26-06-2024 | 4414-900-se24 | |
Venta | i municipalidad de coronel | 69151200-2 | $737,800 | 14-05-2024 | 2759-367-ag24 | |
Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $1,911,140 | 05-04-2024 | 4414-465-se24 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $9,282,000 | 16-02-2024 | 2656-140-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|