j.b international import spa


Nombre j.b international import spa
Rut 77396062-3
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

23 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 01-08-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Menor Por Correo, Por Internet Y Via Telefonica Primera 04-02-2022 479100
Otros Servicios De Almacenamiento Y Deposito N.c.p. Primera 28-10-2022 521009

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad pedro aguirre cerda 69254900-7 $227,040 16-09-2024 2393-1408-ag24
servicio de salud sur unidad hospitalari 61608108-k $783,020 16-09-2024 1057499-637-ag24
corp de desarrollo social de providencia 69070301-7 $673,302 13-09-2024 552975-761-ag24
i municipalidad de cauquenes 69120400-6 $559,300 12-09-2024 3995-442-ag24
i municipalidad de tome 69150100-0 $975,800 11-09-2024 2656-1072-ag24
corp municipal de educ salud cultura y recreacion de la florida 70933700-9 $404,600 10-09-2024 188-971-ag24
delegacion presidencial provincial de osorno 60511102-5 $1,642,200 09-09-2024 1515-276-ag24
i municipalidad de montepatria 69040800-7 $196,350 06-09-2024 3000-1487-ag24
i municipalidad de placilla 69090200-1 $946,050 05-09-2024 3889-373-ag24
i municipalidad de renca 69071200-8 $249,900 02-09-2024 2407-631-ag24
i municipalidad pedro aguirre cerda 69254900-7 $1,074,570 30-08-2024 2393-1316-ag24
i municipalidad de arica 69010100-9 $535,500 30-08-2024 2585-1357-ag24
subsecretaria de telecomunicaciones 60513000-3 $1,675,520 28-08-2024 606-400-ag24
servicio local de educacion publica santa corina 61981080-5 $1,260,210 27-08-2024 1305544-48-ag24
cet cpf metropolitano 61956900-8 $1,671,950 27-08-2024 1173444-97-ag24
subsecretaria del trabajo 61501000-6 $1,061,242 20-08-2024 630-265-ag24
universidad del bio bio 60911006-6 $1,606,500 14-08-2024 2704-1298-ag24
i municipalidad de santiago 69070100-6 $998,709 13-08-2024 2343-649-ag24
corp nacional forestal 61313000-4 $666,400 13-08-2024 2554-57-ag24
i municipalidad de la comuna de el bosque 69255300-4 $527,158 08-08-2024 1736-2016-ag24