sourits spa


Nombre sourits spa
Rut 77412269-9
Sector Privado
Dirección VILLAGRA 70

42 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
VILLAGRA 70 PROVIDENCIA
Actividades: Datos obtenidos 17-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Instalaciones Electricas Primera 01-09-2021 432100
Actividades Combinadas De Apoyo A Instalaciones Primera 01-09-2021 811000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
corp municipal de desarrollo social de pudahuel 70835200-4 $1,166,547 12-09-2024 1214102-2809-ag24
i municipalidad de la pintana 69253800-5 $880,600 06-09-2024 2273-841-ag24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $897,260 20-08-2024 757-1077-ag24
corp administrativa del poder judicial 60301001-9 $1,511,300 08-08-2024 425-587-ag24
ilustre municipalidad de quinta normal 69071000-5 $791,350 31-07-2024 2454-145-ag24
departamento provincial de educacion santiago oriente 61948500-9 $1,088,532 24-07-2024 1388-16-ag24
i municipalidad estacion central 69254300-9 $1,780,085 11-07-2024 2432-854-ag24
ilustre municipalidad de quinta normal 69071000-5 $595,000 02-07-2024 2454-127-se24
servicio nacional de migraciones 62000920-2 $640,220 25-06-2024 1195104-255-ag24
corp administrativa del poder judicial 60301001-9 $952,000 19-06-2024 2173-169-ag24
ilustre municipalidad de quinta normal 69071000-5 $1,344,700 17-06-2024 2454-117-ag24
instituto de salud publica de chile 61605000-1 $1,653,008 17-05-2024 813-491-ag24
seccion compras zona santiago este 53322604-3 $595,000 09-05-2024 1079713-196-ag24
i municipalidad de santiago 69070100-6 $2,975,000 02-05-2024 2343-285-se24
subsecretaria del ministerio de mineria 61701000-3 $1,592,220 24-04-2024 732-165-ag24
universidad de chile 60910000-1 $817,877 23-04-2024 5441-253-ag24
i municipalidad de cerrillos 69255000-5 $749,700 23-04-2024 324-331-ag24
instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $1,815,659 11-04-2024 1193-108-ag24
i municipalidad de quilicura 69071301-2 $1,729,772 09-04-2024 2484-327-ag24
corporacion del deporte e inclusion social de la i 65473570-0 $1,606,764 05-04-2024 1233664-46-ag24