buy me spa
Nombre | buy me spa |
Rut | 77431951-4 |
Sector | Privada |
Dirección | RIO CALLE CALLE 0352 LOS ACACIOS 2 |
1231 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 29-12-2023
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de renca | 69071200-8 | $70,210 | 22-04-2025 | 2407-238-ag25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $52,122 | 22-04-2025 | 5178-1744-ag25 | |
Venta | i municipalidad de recoleta | 69254800-0 | $141,610 | 21-04-2025 | 1431841-105-ag25 | |
Venta | i municipalidad de nunoa | 69070500-1 | $199,920 | 21-04-2025 | 2376-312-ag25 | |
Venta | instituto nacional de deportes de chile | 61107000-4 | $309,162 | 21-04-2025 | 858-168-ag25 | |
Venta | fund tiempos nuevos | 72548600-6 | $91,737 | 21-04-2025 | 966874-10-ag25 | |
Venta | corporacion yunus | 65192585-1 | $164,220 | 17-04-2025 | 1211992-87-ag25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $613,921 | 17-04-2025 | 5178-1660-ag25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $3,915,100 | 17-04-2025 | 5684-184-ag25 | |
Venta | corporacion municipal pueblito de las vizcachas | 65108319-2 | $148,631 | 16-04-2025 | 1219241-117-ag25 | |
Venta | i municipalidad de providencia | 69070300-9 | $53,538 | 16-04-2025 | 2460-1868-ag25 | |
Venta | i municipalidad de san jose de maipo | 69072300-k | $237,762 | 16-04-2025 | 3620-101-ag25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $236,810 | 16-04-2025 | 5434-144-ag25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $46,410 | 16-04-2025 | 5756-177-ag25 | |
Venta | i municipalidad de pirque | 69072200-3 | $99,960 | 15-04-2025 | 2719-3799-ag25 | |
Venta | universidad de santiago de chile | 60911000-7 | $144,942 | 15-04-2025 | 5067-1062-ag25 | |
Venta | universidad de santiago de chile | 60911000-7 | $335,580 | 15-04-2025 | 5067-1106-ag25 | |
Venta | subsecretaria de prevencion del delito | 61980140-7 | $67,711 | 15-04-2025 | 791766-34-ag25 | |
Venta | fund tiempos nuevos | 72548600-6 | $148,631 | 15-04-2025 | 934626-11-ag25 | |
Venta | i municipalidad de paine | 69072600-9 | $460,173 | 14-04-2025 | 2788-1216-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|