la cotufa spa


Nombre la cotufa spa
Rut 77439799-k
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

156 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Menor De Otros Articulos Y Equipos De Deporte N.c.p. Primera 01-07-2023 476309
Otras Actividades De Venta Por Menor No Realizadas En Comercios, Puest Primera 20-09-2021 479909
Actividades De Mensajeria Primera 20-09-2021 532000
Otros Tipos De Ense�Anza N.c.p. Primera 20-09-2021 854909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
ejercito de chile 65743680-1 $1,989,372 03-10-2024 5195-208-ag24
i municipalidad de illapel 69041200-4 $1,891,403 23-09-2024 3512-1361-ag24
i municipalidad de osorno 69210100-6 $1,778,297 23-09-2024 2306-1463-ag24
corp municipal de servicios y desarrollo 71309800-0 $1,749,656 17-09-2024 515568-1447-ag24
universidad de atacama 71236700-8 $1,776,183 13-09-2024 810406-169-ag24
servicio local de educacion publica aysen 61980950-5 $935,672 12-09-2024 1233615-1561-ag24
hospital guillermo grant benavente de co 61602189-3 $1,646,013 12-09-2024 4375-2575-ag24
i municipalidad de peumo 69080900-1 $1,865,216 09-09-2024 3980-174-ag24
i municipalidad valdivia 69200100-1 $408,494 09-09-2024 2284-1226-ag24
i municipalidad de los angeles depto de 69170101-8 $1,495,341 06-09-2024 2409-1461-ag24
servicio de salud atacama 61606300-6 $3,710,972 04-09-2024 1552-691-se24
ilustre municipalidad de chillan viejo 69266500-7 $1,369,289 02-09-2024 3673-540-ag24
corp municipal de servicios y desarrollo 71309800-0 $1,541,960 02-09-2024 515568-1282-ag24
i municipalidad de quilicura 69071300-4 $4,999,006 30-08-2024 2483-1096-se24
rompehielos agb 46 almirante viel 61981350-2 $4,442,745 27-08-2024 1380371-6-se24
universidad de playa ancha de ciencias de la educacion 70754700-6 $1,816,002 26-08-2024 802021-263-ag24
i municipalidad de osorno 69210100-6 $3,999,012 23-08-2024 2306-1177-se24
servicio local de educacion publica de atacama 62000810-9 $1,916,078 22-08-2024 1172445-584-ag24
i municipalidad de vicuna 69040500-8 $1,913,985 20-08-2024 3613-522-ag24
i municipalidad de maipu 69070900-7 $3,463,258 14-08-2024 2583-992-se24