casona monetta spa
Nombre | casona monetta spa |
Rut | 77482082-5 |
Sector | Privada |
Dirección | EL ROSARIO LOTE 4 SN |
37 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $13,990,002 | 20-05-2025 | 2675-194-se25 | |
Venta | departamento provincial de educacion de cachapoal | 60902051-2 | $1,080,001 | 13-05-2025 | 2062-38-ag25 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $692,916 | 14-02-2025 | 2675-64-td25 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $14,784,000 | 06-02-2025 | 2675-46-se25 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $2,264,500 | 23-01-2025 | 2675-24-se25 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $850,000 | 22-01-2025 | 2675-25-se25 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $11,994,492 | 26-11-2024 | 2677-959-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $32,999,890 | 18-11-2024 | 2678-397-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $693,500 | 13-11-2024 | 2675-912-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $25,700,000 | 25-10-2024 | 2675-855-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $212,499 | 15-10-2024 | 2675-810-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $11,850,000 | 02-09-2024 | 2675-691-se24 | |
Venta | i municipalidad de graneros | 69080300-3 | $1,970,001 | 30-08-2024 | 4562-461-ag24 | |
Venta | i municipalidad de graneros | 69080300-3 | $10,905,499 | 29-08-2024 | 4562-459-se24 | |
Venta | i municipalidad de graneros | 69080300-3 | $7,500,000 | 29-08-2024 | 4562-460-se24 | |
Venta | i municipalidad de graneros | 69080300-3 | $535,500 | 28-08-2024 | 4562-456-ag24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $1 | 30-07-2024 | 2675-522-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $535,500 | 19-07-2024 | 2675-532-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $780,000 | 21-06-2024 | 2675-452-se24 | |
Venta | i municipalidad de mostazal | 69080500-6 | $1,600,000 | 07-05-2024 | 2675-326-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|