mutiservicios integrales spa
Nombre | mutiservicios integrales spa |
Rut | 77495942-4 |
Sector | Privada |
Dirección | GRAN AVENIDA 13347 |
71 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | seccion compras zona santiago oeste | 65091977-7 | $2,350,000 | 16-04-2025 | 1079866-249-ag25 | |
Venta | ejercito de chile | 65055890-1 | $2,201,500 | 10-04-2025 | 3377-46-ag25 | |
Venta | i municipalidad de penaflor | 69071700-k | $1,203,923 | 09-04-2025 | 2731-259-ag25 | |
Venta | ejercito de chile | 65055890-1 | $4,580,001 | 01-04-2025 | 3377-41-ag25 | |
Venta | ejercito de chile | 65055890-1 | $6,100,000 | 27-03-2025 | 3377-36-se25 | |
Venta | corporacion municipal de lo prado | 71265200-4 | $3,986,500 | 28-02-2025 | 1216062-148-ag25 | |
Venta | ejercito de chile | 65055890-1 | $2,796,500 | 19-02-2025 | 3377-11-ag25 | |
Venta | division de bienestar social | 61103006-1 | $2,737,000 | 05-02-2025 | 2974-95-ag25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $1,606,500 | 22-01-2025 | 5542-10-ag25 | |
Venta | direccion de logistica de carabineros | 61938500-4 | $648,550 | 05-11-2024 | 3326-438-ag24 | |
Venta | direccion de logistica de carabineros | 61938500-4 | $1,725,500 | 05-11-2024 | 3326-445-ag24 | |
Venta | i municipalidad de la comuna de el bosque | 69255300-4 | $589,050 | 25-10-2024 | 1736-2890-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 65055890-1 | $1,877,820 | 18-10-2024 | 3377-142-ag24 | |
Venta | i municipalidad de penaflor | 69071700-k | $650,930 | 28-08-2024 | 2731-662-ag24 | |
Venta | jefatura adm. y log. de la division logistica | 61999360-8 | $79,016 | 30-07-2024 | 1009566-94-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 65055890-1 | $344,386 | 30-07-2024 | 3377-75-ag24 | |
Venta | ejercito de chile | 65055890-1 | $1,725,500 | 30-07-2024 | 3377-80-ag24 | |
Venta | i municipalidad de la pintana | 69253800-5 | $490,280 | 10-07-2024 | 2273-614-ag24 | |
Venta | i municipalidad de la pintana | 69253800-5 | $1,749,300 | 13-05-2024 | 2273-435-ag24 | |
Venta | direccion de logistica de carabineros | 61938500-4 | $420,070 | 10-05-2024 | 3326-178-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|