sumab spa


Nombre sumab spa
Rut 77497601-9
Sector Privado
Dirección EDO ALQUINTA 1260 CS 107 COND J DE BELLOTO

71 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
EDO ALQUINTA 1260 CS 107 COND J DE BELLOTO QUILPUE
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Huevos, Lacteos, Abarrotes Y De Otros Alimentos Primera 19-12-2021 463019
Otras Actividades De Venta Al Por Menor En Comercios No Especializados Primera 19-12-2021 471990
Venta Al Por Menor De Alimentos, Bebidas Y Tabaco En Puestos De Venta Primera 19-12-2021 478100
Suministro De Comidas Por Encargo (Servicios De Banqueteria) Primera 19-12-2021 562100

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
corp municipal para el desarrollo social 70983600-5 $1,589,840 23-09-2024 1216085-1505-ag24
corp municipal para el desarrollo social 70983600-5 $511,700 12-09-2024 1216085-1481-ag24
i municipalidad de vina del mar 69061000-0 $3,302,250 22-08-2024 2424-1225-se24
i municipalidad de vina del mar 69061000-0 $547,400 05-08-2024 2424-1158-se24
i municipalidad de limache 69061100-7 $833,000 31-07-2024 1165648-188-ag24
departamento provincial de educacion valparaiso - isla de pascua 60902028-8 $333,200 29-07-2024 2092-74-ag24
i municipalidad de vina del mar 69061000-0 $499,800 23-07-2024 2424-1041-ag24
universidad de valparaiso 60921000-1 $745,416 11-07-2024 1075718-37-ag24
i municipalidad de limache 69061100-7 $499,800 09-07-2024 1165648-171-ag24
i municipalidad de vina del mar 69061000-0 $299,880 01-07-2024 2424-951-ag24
departamento provincial de educacion valparaiso - isla de pascua 60902028-8 $242,760 24-06-2024 2092-20-ag24
i municipalidad de quillota 69260400-8 $1,499,400 17-06-2024 2832-743-ag24
i municipalidad de vina del mar 69061000-0 $614,040 17-05-2024 2424-688-ag24
i municipalidad de vina del mar 69061000-0 $1,199,520 08-05-2024 2424-650-ag24
i municipalidad de vina del mar 69061000-0 $383,775 08-05-2024 2424-649-ag24
i municipalidad de vina del mar 69061000-0 $464,100 03-05-2024 2424-604-ag24
hospital dr gustavo fricke de vina del mar 61606602-1 $577,150 01-05-2024 608-5968-ag24
i municipalidad de vina del mar 69061000-0 $1,140,020 29-04-2024 2424-588-ag24
i municipalidad de vina del mar 69061000-0 $1,160,250 23-04-2024 2424-558-ag24
universidad de valparaiso 60921000-1 $689,962 18-04-2024 4895-122-ag24