avvstore spa


Nombre avvstore spa
Rut 77526778-k
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

29 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 21-04-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Otras Actividades De Venta Al Por Menor En Comercios No Especializados Primera 25-02-2022 471990
Otras Actividades De Tecnologia De La Informacion Y De Servicios Infor Primera 20-12-2023 620900

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $511,700 27-08-2024 978-283-ag24
i municipalidad de coronel 69151200-2 $357,000 05-08-2024 2759-688-ag24
instituto de seguridad laboral 61533000-0 $462,910 01-08-2024 5556-34-ag24
i municipalidad de angol 69180100-4 $535,500 26-07-2024 2744-396-ag24
servicio de salud nuble 61607000-2 $523,600 26-06-2024 1057508-668-ag24
direccion regional aduana de antofagasta 60804004-8 $371,280 24-06-2024 1775-37-ag24
seccion compras ii zona 61978660-2 $1,904,000 19-06-2024 1079454-262-ag24
servicio de salud araucania sur 61607400-8 $357,000 10-05-2024 1175-487-ag24
jefatura de bienestar (i.p) 60506011-0 $946,050 07-05-2024 5190-503-ag24
delegacion presidencial provincial de cauquenes 60511140-8 $238,000 02-05-2024 1513-28-ag24
i municipalidad de rengo 69081200-2 $392,700 29-04-2024 2777-351-ag24
i municipalidad de carahue 69190500-4 $113,050 22-04-2024 3516-336-ag24
complejo asistencial dr.victor rios ruiz 61607301-k $184,450 25-03-2024 1057417-3429-ag24
i municipalidad de santo domingo 69073500-8 $380,800 20-02-2024 3245-114-ag24
instituto de seguridad laboral 61533000-0 $349,860 28-12-2023 1778-561-ag23
servicio de bienestar social 61004108-6 $368,900 27-11-2023 5194-582-ag23
samu 61999030-7 $196,350 17-11-2023 1057473-517-ag23
ilustre municipalidad de quinta normal 69071000-5 $333,200 07-11-2023 2454-195-ag23
hospital doctor hernan henriquez aravena 61602232-6 $357,000 08-09-2023 1380-11027-ag23
ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $357,000 07-09-2023 1152-53-ag23