sociedad c--y limitada
| Nombre | sociedad c--y limitada |
| Rut | 77554814-2 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
38 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 05-05-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | subsecretaria del ministerio de mineria | 61701000-3 | $725,900 | 04-12-2025 | 732-851-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $5,997,600 | 10-10-2025 | 2380-2211-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $4,879,000 | 29-09-2025 | 2380-2064-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $1,547,000 | 23-09-2025 | 2380-2024-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $4,105,500 | 31-07-2025 | 2380-1591-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $1,368,500 | 28-05-2025 | 2380-1085-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $2,891,700 | 06-03-2025 | 2380-369-td25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $3,629,500 | 07-02-2025 | 2381-176-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $4,581,500 | 28-01-2025 | 2380-158-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $3,296,300 | 23-01-2025 | 2381-121-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $3,379,600 | 26-11-2024 | 4631-103-se24 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $700,910 | 08-11-2024 | 2380-1729-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $1,190,000 | 28-10-2024 | 2380-1701-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $940,100 | 01-10-2024 | 2380-1551-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $5,355,000 | 24-09-2024 | 2380-1509-se24 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $2,439,500 | 21-08-2024 | 2380-1324-se24 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $4,510,100 | 31-07-2024 | 2380-1192-se24 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $999,600 | 29-07-2024 | 2380-1161-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $2,594,200 | 14-05-2024 | 4631-37-se24 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $510,867 | 13-05-2024 | 2380-692-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|