subsecretaria del ministerio de mineria
Nombre | subsecretaria del ministerio de mineria |
Rut | 61701000-3 |
Sector | Pública |
Dirección | Hermanos Amunategui 232 PI 16 |
852 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | sociedad gestion & tecnologia limitada | 76093173-k | $5,783,400 | 06-06-2025 | 732-300-se25 | |
Compra | comercializadora voda chile spa. | 76119711-8 | $4,284,000 | 06-06-2025 | 732-371-ag25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $234,047 | 06-06-2025 | 732-378-cm25 | |
Compra | southamerican tour operador spa | 76780407-5 | $5,000,000 | 06-06-2025 | 732-379-ag25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $299,402 | 05-06-2025 | 1075914-13-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $250,194 | 05-06-2025 | 732-372-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $410,398 | 05-06-2025 | 732-373-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $383,098 | 05-06-2025 | 732-376-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $766,196 | 05-06-2025 | 732-377-cm25 | |
Compra | sonia angelica | 8306984-8 | $1,056,720 | 04-06-2025 | 561201-5-cm25 | |
Compra | comercial bj spa | 76814438-9 | $1,368,500 | 04-06-2025 | 732-366-ag25 | |
Compra | banqueteria gloria marchant urrutia e.i.r.l. | 77027958-5 | $476,000 | 04-06-2025 | 732-368-ag25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $210,128 | 03-06-2025 | 732-363-cm25 | |
Compra | oveja negra spa | 77885066-4 | $95,200 | 03-06-2025 | 732-364-ag25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $128,428 | 03-06-2025 | 732-365-cm25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $108,478 | 03-06-2025 | 732-367-cm25 | |
Compra | zius spa | 76877935-k | $71,813 | 02-06-2025 | 732-362-ag25 | |
Compra | comercializadora e&c spa | 77861953-9 | $105,886 | 30-05-2025 | 732-349-ag25 | |
Compra | luis ignacio reyes pastenes | 14135573-2 | $326,060 | 30-05-2025 | 732-353-ag25 | |
Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $275,477 | 30-05-2025 | 732-361-cm25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|