empresa raul pacheco roman e.i.r.l.


Nombre empresa raul pacheco roman e.i.r.l.
Rut 77556881-k
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

32 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Equipo, Partes Y Piezas Electronicos Y De Teleco Primera 01-07-2022 465200
Venta Al Por Mayor No Especializada Primera 12-04-2022 469000
Otras Actividades De Venta Al Por Menor En Comercios No Especializados Primera 12-04-2022 471990
Venta Al Por Menor De Otros Productos En Comercios Especializados N.c. Primera 12-04-2022 477399

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
academia nacional de estudios politicos y estrategicos 61112000-1 $201,041 13-09-2024 1222283-29-ag24
ejercito de chile 61101020-6 $515,046 10-09-2024 4130-57-ag24
i municipalidad de penalolen 69254000-k $258,261 04-09-2024 2403-1208-ag24
policia de investigaciones de chile 60506000-5 $498,312 30-08-2024 1284411-3-ag24
comando de personal 61103032-0 $526,301 12-08-2024 761391-1051-ag24
ejercito de chile 61101018-4 $546,763 01-08-2024 3373-154-ag24
universidad de chile 60910000-1 $371,222 01-08-2024 5485-589-ag24
i municipalidad de san ramon 69253900-1 $359,744 23-07-2024 1718-1136-ag24
servicio nacional de capacitacion y empleo 61531000-k $1,068,073 23-07-2024 45-486-ag24
i municipalidad de nunoa 69070500-1 $281,911 24-06-2024 2376-569-ag24
fundacion municipal de cultura de providencia 65081285-9 $291,442 22-06-2024 1238167-218-ag24
delegacion presidencial provincial de cordillera 60511131-9 $148,660 11-06-2024 1516-180-ag24
i municipalidad pedro aguirre cerda 69254900-7 $393,781 11-06-2024 2393-846-ag24
universidad de santiago de chile 60911000-7 $131,228 15-05-2024 5067-1289-ag24
i municipalidad de paine 69072600-9 $381,857 14-05-2024 2789-263-ag24
universidad de chile 60910000-1 $195,092 04-04-2024 5504-51-ag24
i municipalidad pedro aguirre cerda 69254900-7 $586,068 20-03-2024 2393-404-ag24
corp municipal de desarrollo social de nunoa 70932800-k $308,090 13-03-2024 1224957-312-ag24
instituto nacional de derechos humanos 65028707-k $811,580 13-03-2024 603663-76-ag24
subsecretaria del interior 60501000-8 $1,228,044 11-03-2024 623-228-ag24