comercializadora srm spa


Nombre comercializadora srm spa
Rut 77567313-3
Sector Privada
Dirección DR SOTERO DEL RIO 508 OF 925 925

319 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
DR SOTERO DEL RIO 508 OF 925 925 SANTIAGO
EXPOSICION 648 SANTIAGO SANTIAGO
Actividades: Datos obtenidos 04-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta corp municipal del deporte quinta normal 65408320-7 $1,542,956 09-06-2025 1230861-60-ag25
Venta i municipalidad de angol 69180100-4 $6,979,667 03-06-2025 2736-237-se25
Venta escuela de grumetes 61102024-4 $1,942,413 03-06-2025 3156-345-ag25
Venta i municipalidad de renca 69071200-8 $4,132,448 02-06-2025 2407-360-ag25
Venta i municipalidad de lo prado 69254100-6 $3,057,472 02-06-2025 2412-472-ag25
Venta i municipalidad de calama 69020200-k $2,500,286 30-05-2025 2385-414-ag25
Venta i municipalidad de copiapo 69030200-4 $2,172,214 29-05-2025 2380-1093-ag25
Venta corp nacional forestal 61313000-4 $3,408,191 28-05-2025 1092-3175-ag25
Venta servicio nacional de reinsercion social juvenil 62000970-9 $2,862,088 27-05-2025 1426103-111-ag25
Venta hospital psiquiatrico el peral 61608106-3 $34,777 22-05-2025 2196-2852-se25
Venta hospital psiquiatrico el peral 61608106-3 $52,165 19-05-2025 2196-2837-se25
Venta i municipalidad de litueche 69091100-0 $5,461,998 16-05-2025 1743-276-ag25
Venta i municipalidad de la pintana 69253800-5 $3,866,707 16-05-2025 2274-99-se25
Venta i municipalidad paihuano 69040600-4 $1,299,607 13-05-2025 3884-287-ag25
Venta ilustre municipalidad de quillon 69141400-0 $8,165,780 13-05-2025 5040-87-se25
Venta subsecretaria del ministerio de justicia 61001000-8 $4,886,429 12-05-2025 759-215-ag25
Venta i municipalidad de la granja 69072400-6 $5,855,741 09-05-2025 2961-304-ag25
Venta corp.municipal gabriel gonzalez videla de la serena 70892100-9 $42,106,478 24-04-2025 1218463-19-se25
Venta servicio de salud coquimbo 61606400-2 $40,936 24-04-2025 1229788-133-se25
Venta universidad de santiago de chile 60911000-7 $1,697,797 24-04-2025 5067-1281-se25