tichile spa


Nombre tichile spa
Rut 77607976-6
Sector Privado
Dirección 13 NORTE 853 803

186 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
13 NORTE 853 803 VINA DEL MAR
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Computadores, Equipo Periferico Y Programas Info Primera 26-07-2022 465100
Venta Al Por Menor De Computadores, Equipo Periferico, Programas Infor Primera 26-07-2022 474100
Venta Al Por Menor Por Correo, Por Internet Y Via Telefonica Primera 04-08-2022 479100
Actividades De Consultoria De Informatica Y De Gestion De Instalacione Primera 26-07-2022 620200

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de padre hurtado 69261400-3 $3,573,570 02-10-2024 3825-289-se24
universidad de o'higgins 61980530-5 $202,895 02-10-2024 889473-1942-ag24
i municipalidad de los angeles depto de 69170101-8 $4,819,500 02-10-2024 2409-1667-se24
i municipalidad de el monte 69073000-6 $424,878 01-10-2024 3760-482-ag24
superintendencia de pensiones 60818000-1 $1,496,395 30-09-2024 2580-456-ag24
servicio electoral 60504000-4 $1,453,716 26-09-2024 5155-315-ag24
i municipalidad de maipu 69070900-7 $5,673,920 26-09-2024 2583-1235-se24
ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $1,912,330 23-09-2024 1178-102-ag24
i municipalidad de la pintana 69253800-5 $5,707,773 12-09-2024 2274-266-se24
i municipalidad de padre las casas 61955000-5 $353,430 10-09-2024 2547-441-se24
servicio de salud metropolitano sur hosp 61608101-2 $1,776,190 06-09-2024 2069-9210-ag24
i municipalidad de licanten 69100500-3 $3,981,832 02-09-2024 3287-457-se24
i municipalidad de puerto varas 69220200-7 $1,130,500 28-08-2024 2852-906-ag24
i municipalidad de la cisterna 69072000-0 $426,701 28-08-2024 2765-1001-se24
subsecretaria del deporte 61980360-4 $2,820,734 27-08-2024 799595-287-se24
ejercito de chile 61974200-1 $2,520,420 27-08-2024 5018-61-se24
subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $893,819 26-08-2024 608897-435-ag24
universidad de chile 60910000-1 $454,895 20-08-2024 5543-88-ag24
servicio de salud antofagasta direccion 61606200-k $1,989,680 20-08-2024 769-855-se24
i municipalidad de los angeles depto de 69170101-8 $1,835,724 20-08-2024 2409-1344-ag24