comercial kairos spa
Nombre | comercial kairos spa |
Rut | 77660123-3 |
Sector | Privada |
Dirección | A VARAS 979 OFICINA 801 |
289 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de curacautin | 69181000-3 | $6,030,642 | 06-06-2025 | 4114-128-se25 | |
Venta | i municipalidad de curacautin | 69181000-3 | $3,418,141 | 04-06-2025 | 4114-122-se25 | |
Venta | i municipalidad de ercilla | 69180600-6 | $1,841,375 | 04-06-2025 | 4307-96-se25 | |
Venta | i municipalidad de ercilla | 69180600-6 | $3,496,458 | 02-06-2025 | 4307-95-se25 | |
Venta | i municipalidad de curacautin | 69181000-3 | $527,372 | 30-05-2025 | 4114-113-se25 | |
Venta | i municipalidad de curacautin | 69181000-3 | $12,389,894 | 29-05-2025 | 4114-111-se25 | |
Venta | i municipalidad de curacautin | 69181000-3 | $681,394 | 29-05-2025 | 4114-112-se25 | |
Venta | i municipalidad de ercilla | 69180600-6 | $102,162 | 29-05-2025 | 4307-91-se25 | |
Venta | i municipalidad de curacautin | 69181000-3 | $529,955 | 28-05-2025 | 4114-106-se25 | |
Venta | i municipalidad de curacautin | 69181000-3 | $608,207 | 28-05-2025 | 4114-107-se25 | |
Venta | i municipalidad de curacautin | 69181000-3 | $3,045,009 | 28-05-2025 | 4114-108-se25 | |
Venta | i municipalidad de curacautin | 69181000-3 | $1,638,368 | 28-05-2025 | 4114-109-se25 | |
Venta | i municipalidad de curacautin | 69181000-3 | $10,565,018 | 28-05-2025 | 4114-110-se25 | |
Venta | i municipalidad de curacautin | 69181000-3 | $10,720,339 | 15-05-2025 | 4114-56-se25 | |
Venta | i municipalidad de ercilla | 69180600-6 | $120,357 | 29-04-2025 | 4307-63-se25 | |
Venta | i municipalidad de vilcun | 69190800-3 | $3,761,670 | 22-04-2025 | 3494-129-cm25 | |
Venta | i municipalidad de ercilla | 69180600-6 | $4,004,195 | 10-04-2025 | 4307-58-se25 | |
Venta | junta nacional de jardines infantiles | 70072600-2 | $957,153 | 07-04-2025 | 852-106-se25 | |
Venta | junta nacional de jardines infantiles | 70072600-2 | $486,924 | 07-04-2025 | 852-93-se25 | |
Venta | junta nacional de jardines infantiles | 70072600-2 | $6,916,537 | 02-04-2025 | 852-80-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|