jorge teddy riveros eventos lentejita spa


Nombre jorge teddy riveros eventos lentejita spa
Rut 77714208-9
Sector Privado
Dirección PARC PANGUE ARRIBA ST 4 LOTE 1

28 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
PARC PANGUE ARRIBA ST 4 LOTE 1 SAN RAFAEL
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Actividades Artisticas Realizadas Por Bandas De Musica, Compa�Ias De T Primera 15-02-2023 900002
Otras Actividades Creativas, Artisticas Y De Entretenimiento N.c.p. Primera 15-02-2023 900009
Otras Actividades De Esparcimiento Y Recreativas N.c.p. Primera 15-02-2023 932909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
corporacion cultural municipal de puente alto 65098901-5 $950,000 11-09-2024 1214103-183-ag24
corporacion cultural de penalolen 72256100-7 $1,800,000 10-09-2024 1227338-143-ag24
i municipalidad de san miguel 69070800-0 $1,880,200 28-08-2024 1741-611-ag24
i municipalidad de san clemente 69110500-8 $16,660,000 02-08-2024 4451-387-se24
corporacion cultural municipalidad del maule 65091053-2 $1,880,000 01-08-2024 1224982-43-ag24
ilustre municipalidad de melipilla 69072900-8 $6,307,000 25-06-2024 2674-830-se24
iluste municipalidad de huechuraba 69255400-0 $1,800,000 20-05-2024 2791-218-ag24
corporacion de desarrollo de la comuna de san vice 71015300-0 $1,428,000 08-05-2024 1256505-72-ag24
i municipalidad de la reina 69070600-8 $797,300 16-01-2024 449-12-ag24
ilustre municipalidad de pichilemu 69091200-7 $9,520,000 21-12-2023 3810-2784-se23
servicio de bienestar ssmso 61608501-8 $1,695,750 18-12-2023 1328835-6-ag23
servicio de bienestar ssmso 61608501-8 $1,618,400 18-12-2023 1328835-5-ag23
corp municipal de renca 70931100-k $2,665,600 12-12-2023 1233600-290-se23
i municipalidad de penalolen 69254000-k $1,547,000 11-12-2023 2403-1922-ag23
i municipalidad de la reina 69070600-8 $1,547,000 06-12-2023 449-691-ag23
i municipalidad de independencia 69255500-7 $416,500 30-11-2023 2676-942-ag23
i municipalidad de santiago 69070100-6 $975,800 28-11-2023 2343-890-ag23
i municipalidad de paredones 69090900-6 $1,035,300 22-11-2023 3982-301-ag23
servicio nacional de proteccion especializada a la ninez y adolescenci 62000890-7 $142,800 13-11-2023 1208102-89-ag23
servicio nacional de proteccion especializada a la ninez y adolescenci 62000890-7 $148,750 13-11-2023 1208102-88-ag23