northplagas spa
| Nombre | northplagas spa |
| Rut | 77775723-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | AVDA O BONILLA 5448 VILLA LAS AMERICAS |
79 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 21-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | gobernacion maritima de antofagasta | 61102045-7 | $1,570,669 | 09-02-2026 | 3174-13-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $1,544,489 | 09-02-2026 | 3506-95-ag26 | |
| Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $1,282,630 | 09-02-2026 | 892202-5-ag26 | |
| Venta | ministerio de vivienda y urbanismo | 61930500-0 | $1,499,257 | 27-01-2026 | 649-6-ag26 | |
| Venta | servicio de vivienda y urbanizacion ii region | 61814000-8 | $737,800 | 12-08-2025 | 650-75-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $198,730 | 08-08-2025 | 2385-651-se25 | |
| Venta | ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf | 61202000-0 | $95,200 | 11-07-2025 | 1180-44-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de antofagasta | 69020300-6 | $404,600 | 17-06-2025 | 2429-2160-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de chanaral | 69030100-8 | $690,200 | 03-06-2025 | 2923-309-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de taltal | 69020500-9 | $261,800 | 02-06-2025 | 5601-22-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de taltal | 69020500-9 | $273,700 | 30-05-2025 | 906816-36-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $1,428,000 | 29-05-2025 | 3506-391-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $1,656,337 | 23-05-2025 | 2385-382-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de sierra gorda | 69253200-7 | $3,998,400 | 23-05-2025 | 3845-33-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de taltal | 69020500-9 | $2,606,100 | 09-05-2025 | 3917-124-ag25 | |
| Venta | ministerio publico | 61935400-1 | $178,500 | 06-05-2025 | 697036-35-ag25 | |
| Venta | universidad arturo prat | 70777500-9 | $2,677,500 | 05-05-2025 | 2013-472-ag25 | |
| Venta | servicio nacional de reinsercion social juvenil | 62000970-9 | $1,856,245 | 28-04-2025 | 1346284-75-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de taltal | 69020500-9 | $963,900 | 28-04-2025 | 3916-219-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de calama | 69020200-k | $1,656,337 | 07-04-2025 | 2385-240-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|