fimco spa
| Nombre | fimco spa |
| Rut | 77801815-2 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
25 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 26-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de lo prado | 69254100-6 | $33,975,080 | 11-12-2025 | 2412-1122-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de renca | 69071200-8 | $19,137,580 | 11-10-2025 | 4956-191-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $6,342,623 | 08-08-2025 | 2343-339-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de paine | 69072600-9 | $4,826,640 | 24-07-2025 | 2788-1770-ag25 | |
| Venta | i municipalidad san joaquin | 69254600-8 | $2,673,900 | 12-06-2025 | 218-408-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de paine | 69072600-9 | $314,588 | 11-06-2025 | 2788-1557-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $1,909,950 | 10-06-2025 | 2776-485-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san miguel | 69070800-0 | $6,682,226 | 20-05-2025 | 545774-36-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $1,468,984 | 15-05-2025 | 2343-122-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de rancagua | 69080100-0 | $2,101,064 | 15-05-2025 | 2401-354-cm25 | |
| Venta | i municipalidad estacion central | 69254300-9 | $5,890,500 | 06-05-2025 | 2432-392-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de los vilos | 69041500-3 | $3,319,672 | 06-05-2025 | 3712-409-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $1,590,435 | 05-05-2025 | 2436-565-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de penaflor | 69071700-k | $5,989,187 | 28-04-2025 | 2731-324-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de curacavi | 69073900-3 | $8,742,930 | 21-04-2025 | 4201-282-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de paine | 69072600-9 | $427,448 | 14-04-2025 | 2788-1213-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de penalolen | 69254000-k | $9,951,732 | 27-03-2025 | 2403-214-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de curacavi | 69073900-3 | $8,746,500 | 14-03-2025 | 4201-158-cm25 | |
| Venta | i municipalidad san joaquin | 69254600-8 | $18,710,430 | 24-02-2025 | 218-156-cm25 | |
| Venta | i municipalidad de curacavi | 69073900-3 | $1,035,300 | 24-02-2025 | 4201-98-cm25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|