i municipalidad de los vilos


Nombre i municipalidad de los vilos
Rut 69041500-3
Sector Público
Dirección Sin datos aún

1433 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Actividades De La Administracion Publica En General Primera 01-01-1993 841100
Ense�Anza Primaria, Secundaria Cientifico Humanista Y Tecnico Profesio Primera 16-10-2023 850012
Otras Actividades De Servicios Personales N.c.p. Primera 10-10-2002 960909

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
petrinovic spa 79534260-5 $1,237,600 04-07-2024 3712-654-se24
comercial chileactivo spa 77198280-8 $142,800 04-07-2024 3712-653-ag24
coplam spa 77522365-0 $1,199,520 04-07-2024 3714-193-ag24
vjc multistore limitada 77189639-1 $1,096,909 04-07-2024 3713-60-ag24
baihui centro integral de salud spa 77524919-6 $315,517 04-07-2024 3713-59-ag24
sociedad de capacitacion tm limitada 77299863-5 $1,400,000 04-07-2024 3712-652-ag24
servicios integrados anselmo castro latuz e.i.r.l. 77539715-2 $199,996 04-07-2024 3712-651-ag24
rilwas spa 76649234-7 $4,751,075 04-07-2024 3714-192-se24
0000000-0 $3,998,400 04-07-2024 3712-650-se24
coplam spa 77522365-0 $15,232,000 04-07-2024 3712-649-se24
luis antonio gonzalez quiroga 8381690-2 $2,195,550 04-07-2024 3712-648-se24
luis antonio gonzalez quiroga 8381690-2 $178,500 04-07-2024 3712-647-se24
servicios gastronomicos m & f limitada 76599719-4 $20,000,000 03-07-2024 3712-646-se24
luis antonio gonzalez quiroga 8381690-2 $1,190,000 03-07-2024 3714-191-ag24
s&g ecommerce spa 77163907-0 $711,215 03-07-2024 3714-190-ag24
consultora fasa group jorge faltin villalobos e.i. 76574068-1 $7,920,640 03-07-2024 3714-189-se24
manuel jesus tapia avalos 7911222-4 $1,570,000 03-07-2024 3712-644-se24
insumos de salud y educacion spa 77401375-k $525,840 03-07-2024 3712-645-ag24
escencial spa 77424446-8 $357,443 03-07-2024 3712-643-se24
manuel jesus tapia avalos 7911222-4 $90,000 03-07-2024 3712-642-se24