inversa spa


Nombre inversa spa
Rut 77819913-0
Sector Privada
Dirección OBISPO LABBE 1268 DP 2103 EDIF BULNES LABBE

54 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
OBISPO LABBE 1268 DP 2103 EDIF BULNES LABBE IQUIQUE
Actividades: Datos obtenidos 04-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta subsecretaria de las culturas y las artes region de los rios 65819650-2 $178,500 06-06-2025 4879-134-ag25
Venta servicio de salud iquique 61606100-3 $1,456,560 03-06-2025 1057448-259-ag25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $2,320,500 02-05-2025 2404-517-ag25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $476,000 14-04-2025 2404-381-ag25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $357,000 25-02-2025 2404-182-ag25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $1,713,600 27-11-2024 2404-2339-ag24
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $1,725,500 27-11-2024 2404-2341-ag24
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $904,400 13-11-2024 2404-2253-ag24
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $33,998,300 07-11-2024 2405-97-se24
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $37,128,000 28-10-2024 2404-2180-se24
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $1,713,600 18-10-2024 2404-2105-ag24
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $1,946,840 16-09-2024 2404-1891-ag24
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $1,713,600 02-09-2024 2404-1757-ag24
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $1,749,300 13-08-2024 2404-1588-ag24
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $184,450 13-08-2024 2404-1599-ag24
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $1,606,500 07-08-2024 2404-1531-ag24
Venta ilustre municipalidad de huara 69010200-5 $1,856,400 30-07-2024 1058339-306-ag24
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $1,184,050 26-07-2024 2404-1435-ag24
Venta ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $61,880 23-07-2024 1071-4-ag24
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $999,600 09-07-2024 2404-1310-ag24