sociedad de profesionales agro expertos consultori
| Nombre | sociedad de profesionales agro expertos consultori |
| Rut | 77822239-6 |
| Sector | Privada |
| Dirección | AV GOMEZ CARRENO 3701 DP 1207 EDIF.3 |
17 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de san felipe | 69050600-9 | $800,000 | 11-05-2026 | 2737-270-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de lampa | 69071400-0 | $3,000,000 | 11-12-2025 | 3877-611-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de lampa | 69071400-0 | $1,600,000 | 16-10-2025 | 3877-499-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de nogales | 69060600-3 | $390,000 | 15-09-2025 | 3624-485-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de puchuncavi | 69060800-6 | $300,000 | 02-09-2025 | 1134432-456-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de quintero | 69060700-k | $450,000 | 25-08-2025 | 4548-570-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de san felipe | 69050600-9 | $1,000,000 | 08-08-2025 | 2737-529-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de quintero | 69060700-k | $579,990 | 24-04-2025 | 4548-288-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de limache | 69061100-7 | $600,000 | 21-11-2024 | 2211-1188-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de nogales | 69060600-3 | $180,000 | 19-11-2024 | 3624-603-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de quintero | 69060700-k | $540,000 | 12-11-2024 | 4548-710-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de san felipe | 69050600-9 | $1,150,000 | 05-08-2024 | 2737-625-ag24 | |
| Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $25,286,384 | 30-07-2024 | 739-116-se24 | |
| Venta | i municipalidad de san felipe | 69050600-9 | $700,000 | 09-07-2024 | 2737-550-ag24 | |
| Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $23,731,952 | 18-01-2024 | 739-170-se23 | |
| Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $28,607,205 | 18-01-2024 | 739-5-se24 | |
| Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $7,173,278 | 14-12-2023 | 739-174-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|