delmar chile spa
| Nombre | delmar chile spa |
| Rut | 77879905-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
549 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 20-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | instituto de seguridad laboral | 61533000-0 | $5,054,692 | 27-01-2026 | 5554-3-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $4,461,310 | 15-01-2026 | 2585-20-ag26 | |
| Venta | servicio de salud metropolitana norte hospital san jose | 61608002-4 | $6,614,657 | 08-01-2026 | 1549-5550-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $4,394,531 | 08-01-2026 | 3872-6-ag26 | |
| Venta | comision para el mercado financiero | 60810000-8 | $2,797,077 | 29-12-2025 | 1005498-320-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de talcahuano | 69150800-5 | $2,113,909 | 10-12-2025 | 2360-1012-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $4,631,538 | 10-12-2025 | 2996-297-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de curacautin | 69181000-3 | $3,040,738 | 10-12-2025 | 4114-381-ag25 | |
| Venta | servicio local de educacion publica aysen | 61980950-5 | $4,595,911 | 09-12-2025 | 1233615-12001-ag25 | |
| Venta | ejercito de chile | 65287570-k | $2,211,208 | 04-12-2025 | 3459-321-ag25 | |
| Venta | ejercito de chile | 61101025-7 | $4,956,418 | 04-12-2025 | 3536-235-ag25 | |
| Venta | servicio nac de salud hospital traumatologico | 61602295-4 | $969,338 | 28-11-2025 | 1057431-6362-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de til til | 69071600-3 | $913,092 | 28-11-2025 | 3665-814-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de quillota | 69060100-1 | $2,361,269 | 18-11-2025 | 2464-1477-ag25 | |
| Venta | servicio de salud vina del mar quillota | 61606608-0 | $1,976,352 | 17-11-2025 | 1704-6383-ag25 | |
| Venta | corp municipal de puqueldon para la educ | 71160900-8 | $1,284,738 | 13-11-2025 | 1428662-92-ag25 | |
| Venta | gestion del riesgo de desastres | 69252500-0 | $2,368,148 | 13-11-2025 | 4999-260-se25 | |
| Venta | i municipalidad de arica | 69010100-9 | $3,742,574 | 04-11-2025 | 2366-4370-ag25 | |
| Venta | innova chile | 60706069-k | $3,124,571 | 04-11-2025 | 4293-99-ag25 | |
| Venta | municipalidad de ovalle | 69040700-0 | $6,349,721 | 16-10-2025 | 2708-862-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|