andes pacific limitada
| Nombre | andes pacific limitada |
| Rut | 77893013-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
21 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 03-08-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | corporacion de desarrollo de talca | 65067622-k | $28,038,780 | 09-02-2026 | 1230632-12-se26 | |
| Venta | corporacion de desarrollo de talca | 65067622-k | $23,562,000 | 09-02-2026 | 1230632-13-se26 | |
| Venta | ilustre municipalidad de curepto | 69110300-5 | $10,785,565 | 09-02-2026 | 4314-58-se26 | |
| Venta | corporacion cultural ilustre municipalidad de rauco | 65084566-8 | $940,000 | 08-01-2026 | 1233836-2-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $22,969,380 | 04-12-2025 | 2445-3886-se25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de curepto | 69110300-5 | $5,190,304 | 11-08-2025 | 4314-376-se25 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $22,002,505 | 05-08-2025 | 2445-3264-se25 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $22,134,000 | 04-07-2025 | 2445-3105-se25 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $22,134,000 | 06-06-2025 | 2445-2956-se25 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $21,988,820 | 23-05-2025 | 2445-2870-se25 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $21,988,820 | 02-05-2025 | 2445-2792-se25 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $14,169,726 | 17-04-2025 | 2445-2747-se25 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $14,169,726 | 08-04-2025 | 2445-2571-se25 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $7,854,000 | 12-03-2025 | 2445-2569-td25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de curepto | 69110300-5 | $574,770 | 24-02-2025 | 4314-113-ag25 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $1,470,840 | 25-11-2024 | 4473-647-se24 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $5,804,225 | 20-11-2024 | 4473-622-se24 | |
| Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $913,920 | 04-09-2024 | 4473-407-ag24 | |
| Venta | gobierno regional vii region | 72227000-2 | $5,619,973 | 03-09-2024 | 1596-262-se24 | |
| Venta | gobierno regional vii region | 72227000-2 | $7,663,600 | 31-08-2024 | 1596-258-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|