alcafood


Nombre alcafood
Rut 77977650-6
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

23 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Huevos, Lacteos, Abarrotes Y De Otros Alimentos Primera 29-08-2003 463019
Venta Al Por Mayor No Especializada Primera 29-08-2003 469000
Venta Al Por Menor De Otros Productos En Comercios Especializados N.c. Primera 29-08-2003 477399

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
hospital psiquiatrico dr. philippe pinel putaendo 61602040-4 $2,758,500 26-06-2024 1057370-515-cm24
hospital psiquiatrico dr. philippe pinel putaendo 61602040-4 $1,710,000 16-05-2024 1057370-383-cm24
i municipalidad de renca 69071200-8 $2,625,000 07-05-2024 4956-117-cm24
i municipalidad de penalolen 69254000-k $10,500,000 18-04-2024 2403-510-cm24
direccion regional de gendarmeria - metropolitana 61933800-6 $2,100,000 26-03-2024 1411-811-cm24
i municipalidad de puente alto 69072100-7 $6,183,600 22-03-2024 2422-287-cm24
hospital psiquiatrico dr. philippe pinel putaendo 61602040-4 $855,000 12-03-2024 1057370-175-cm24
i municipalidad de renca 69071200-8 $2,625,000 07-03-2024 4956-68-cm24
hospital puerto montt servicio de salud del reloncavi 61975100-0 $3,307,200 23-02-2024 1057539-2596-cm24
i municipalidad de mostazal 69080500-6 $684,000 12-02-2024 2675-87-cm24
hospital psiquiatrico dr. philippe pinel putaendo 61602040-4 $2,223,000 08-02-2024 1057370-106-cm24
direccion regional de gendarmeria - metropolitana 61933800-6 $1,050,000 01-02-2024 1411-308-cm24
i municipalidad de renca 69071200-8 $2,625,000 17-01-2024 4956-18-cm24
i municipalidad de renca 69071200-8 $12,951,750 16-01-2024 4956-15-cm24
hospital psiquiatrico dr. philippe pinel putaendo 61602040-4 $2,280,000 22-12-2023 1057370-1048-cm23
hospital psiquiatrico dr. philippe pinel putaendo 61602040-4 $855,000 18-12-2023 1057370-1019-cm23
hospital psiquiatrico dr. philippe pinel putaendo 61602040-4 $937,500 23-11-2023 1057370-946-cm23
direccion regional de gendarmeria - copiapo 61004010-1 $698,500 16-11-2023 1376-838-cm23
hospital psiquiatrico dr. philippe pinel putaendo 61602040-4 $1,250,000 09-11-2023 1057370-900-cm23
servicio de salud valdivia hospital la u 61607503-9 $1,003,300 29-08-2023 1057548-909-cm23