soc de capacitacion centro de estudios para el desarrollo ltda
Nombre | soc de capacitacion centro de estudios para el desarrollo ltda |
Rut | 78430110-9 |
Sector | Privada |
Dirección | CHILLAN 645 B |
48 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $880,000 | 09-10-2025 | 3016-435-ag25 | |
Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $1,400,000 | 09-10-2025 | 3016-437-ag25 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $12,000,000 | 25-09-2025 | 3729-117-se25 | |
Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $4,600,000 | 22-09-2025 | 3764-650-se25 | |
Venta | i municipalidad de coltauco | 69080700-9 | $1,500,000 | 26-08-2025 | 3997-321-ag25 | |
Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $700,000 | 25-08-2025 | 3764-570-ag25 | |
Venta | i municipalidad de olivar | 69081400-5 | $950,000 | 11-07-2025 | 3994-241-ag25 | |
Venta | servicio local de educacion publica de colchagua | 62000790-0 | $1,700,000 | 10-06-2025 | 1126920-163-ag25 | |
Venta | i municipalidad de hualane | 69100600-k | $1,200,000 | 05-06-2025 | 3960-228-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de alto del carmen | 69251900-0 | $1,300,000 | 20-05-2025 | 411-8889-ag25 | |
Venta | i municipalidad de rancagua | 69080100-0 | $2,200,000 | 27-03-2025 | 2401-194-se25 | |
Venta | i municipalidad de rancagua | 69080100-0 | $2,618,000 | 26-03-2025 | 2401-186-se25 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $450,000 | 21-03-2025 | 3730-140-ag25 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $800,000 | 13-02-2025 | 3730-60-ag25 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $2,300,000 | 03-02-2025 | 3730-38-se25 | |
Venta | i municipalidad de coltauco | 69080700-9 | $970,000 | 26-11-2024 | 3997-1697-ag24 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $1,000,000 | 26-11-2024 | 4810-247-ag24 | |
Venta | i municipalidad de las cabras | 69080800-5 | $1,350,000 | 19-11-2024 | 4810-246-se24 | |
Venta | i municipalidad de olivar | 69081400-5 | $1,500,000 | 08-11-2024 | 3994-424-ag24 | |
Venta | i municipalidad de olivar | 69081400-5 | $964,093 | 06-11-2024 | 3994-425-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|