hoteles australis limitada


Nombre hoteles australis limitada
Rut 78447910-2
Sector Privado
Dirección PLAZA MUNOZ GAMERO 1039

58 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
PLAZA MUNOZ GAMERO 1039 PUNTA ARENAS
PEDRO MONTT 262 NATALES
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Servicios De Transporte A Turistas Primera 04-12-2018 492240
Otras Actividades De Transporte De Pasajeros Por Via Terrestre N.c.p. Primera 04-12-2018 492290
Actividades De Hoteles Primera 06-11-1997 551001
Actividades De Restaurantes Y De Servicio Movil De Comidas Primera 24-08-2009 561000
Alquiler De Bienes Inmuebles Amoblados O Con Equipos Y Maquinarias Primera 01-09-2015 681011
Compra, Venta Y Alquiler (Excepto Amoblados) De Inmuebles Primera 10-07-2020 681012

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
subsecretaria de salud publica 61601000-k $296,310 04-10-2024 2099-555-se24
i municipalidad de punta arenas 69250200-0 $11,454,000 06-09-2024 2354-416-se24
universidad de magallanes 71133700-8 $214,200 27-08-2024 5338-536-se24
universidad de magallanes 71133700-8 $287,980 07-08-2024 5338-503-se24
universidad de magallanes 71133700-8 $1,977,302 06-08-2024 5338-498-se24
universidad de magallanes 71133700-8 $268,940 30-07-2024 5338-478-se24
servicio de salud magallanes 61607900-k $541,450 12-07-2024 1080089-522-ag24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $325,000 12-07-2024 2099-349-se24
universidad de magallanes 71133700-8 $1,899,240 09-07-2024 5338-439-se24
presidencia de la republica 60000000-4 $3,527,160 02-07-2024 661439-81-se24
presidencia de la republica 60000000-4 $5,412,834 02-07-2024 661439-79-se24
presidencia de la republica 60000000-4 $4,757,144 02-07-2024 776-655-se24
presidencia de la republica 60000000-4 $6,145,026 02-07-2024 776-657-se24
presidencia de la republica 60000000-4 $2,188,648 02-07-2024 776-656-se24
presidencia de la republica 60000000-4 $6,376,020 02-07-2024 776-658-se24
servicio de salud magallanes 61607900-k $100,000 28-06-2024 1080093-96-ag24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $691,390 25-06-2024 2099-320-se24
servicio de salud magallanes 61607900-k $714,000 21-06-2024 1080089-455-ag24
fundacion para el desarrollo de la cultura y las artes de la comuna de 65170323-9 $1,899,943 20-06-2024 1224792-28-ag24
universidad de magallanes 71133700-8 $474,810 18-06-2024 5338-384-se24