alfacom ingenieria ltda


Nombre alfacom ingenieria ltda
Rut 78573960-4
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

72 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta servicio electoral 60504000-4 $4,355,400 06-06-2025 1170507-294-ag25
Venta universidad de chile 60910000-1 $2,189,600 03-06-2025 5520-4791-td25
Venta universidad de chile 60910000-1 $1 29-05-2025 5520-4718-td25
Venta consejo fiscal autonomo 62000700-5 $6,426,000 12-05-2025 1101340-8-ag25
Venta instituto nacional de deportes de chile 61107000-4 $1,487,500 12-05-2025 858-209-ag25
Venta asociacion de municipalidades para la seguridad ciudadana en la zona oriente 65118035-k $3,335,570 21-03-2025 1388961-56-se25
Venta superintendencia de casinos de juego 61976100-6 $1,956,360 12-03-2025 4246-38-ag25
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $1,021,020 27-02-2025 1671-40-se25
Venta i municipalidad de quilpue 69061300-k $7,641,942 24-02-2025 2428-162-se25
Venta subsecretaria de educacion parvularia 61980540-2 $4,626,720 20-02-2025 895072-6-ag25
Venta i municipalidad de cerrillos 69255000-5 $11,953,550 18-02-2025 324-93-se25
Venta i municipalidad de quillota 69060100-1 $5,539,212 17-02-2025 2464-201-se25
Venta servicio de salud vina del mar quillota 61606608-0 $216,927 13-02-2025 1704-45-se25
Venta i municipalidad de lampa 69071400-0 $5,569,200 13-02-2025 3877-72-se25
Venta i municipalidad de la pintana 69253800-5 $55,000,000 12-02-2025 2274-23-se25
Venta ilustre municipalidad de melipilla 69072900-8 $3,743,740 07-02-2025 2674-64-ag25
Venta ilustre municipalidad de macul 69253700-9 $7,140,000 06-02-2025 2287-111-se25
Venta i municipalidad de independencia 69255500-7 $6,391,609 06-02-2025 2676-123-ag25
Venta subsecretaria del ministerio de hacienda 60801000-9 $73,185,000 30-01-2025 619-13-se25
Venta servicio de salud vina del mar quillota 61606608-0 $849,629 29-01-2025 1704-428-td25