carlos espejo y cia ltda
| Nombre | carlos espejo y cia ltda |
| Rut | 78905210-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
553 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 18-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | departamento bienestar social iia zona naval | 61102023-6 | $424,473 | 13-05-2026 | 3085-288-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de talcahuano | 69150800-5 | $1,165,546 | 06-05-2026 | 2358-108-ag26 | |
| Venta | ilustre municipalidad de canete - educacion | 69160501-9 | $299,499 | 05-05-2026 | 4034-187-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $1,360,110 | 15-04-2026 | 2656-441-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de san pedro de la paz | 69264800-5 | $99,008 | 14-04-2026 | 2785-233-ag26 | |
| Venta | escuela de grumetes | 61102024-4 | $1,089,641 | 09-03-2026 | 3156-109-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $855,426 | 06-03-2026 | 2656-313-ag26 | |
| Venta | servicio nacional de salud hospital de coronel | 61602201-6 | $31,535 | 28-01-2026 | 1057429-237-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $3,272,708 | 27-01-2026 | 4189-26-ag26 | |
| Venta | direccion de salud municipal | 69150102-7 | $1,369,738 | 15-12-2025 | 2664-1446-ag25 | |
| Venta | direccion de salud municipal | 69150102-7 | $378,420 | 15-12-2025 | 2664-1452-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de talcahuano | 69150800-5 | $99,365 | 10-12-2025 | 2358-527-ag25 | |
| Venta | direccion de salud municipal | 69150102-7 | $178,976 | 09-12-2025 | 2664-1398-ag25 | |
| Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $1,347,675 | 04-12-2025 | 2574-113-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de hualqui | 69150600-2 | $864,642 | 01-12-2025 | 5500-23-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de curanilahue | 69160200-1 | $3,683,586 | 25-11-2025 | 691944-190-ag25 | |
| Venta | direccion de salud municipal | 69150102-7 | $53,074 | 18-11-2025 | 2664-1301-td25 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $110,075 | 13-11-2025 | 2656-1587-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $294,287 | 13-11-2025 | 2656-1589-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $201,907 | 13-11-2025 | 2656-1598-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|