soc comercial oficinta limitada


Nombre soc comercial oficinta limitada
Rut 79702500-3
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

156 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 25-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Menor De Computadores, Equipo Periferico, Programas Infor Primera 01-01-1993 474100
Venta Al Por Menor De Muebles Y Colchones En Comercios Especializados Primera 22-09-2017 475901
Venta Al Por Menor De Aparatos Electricos, Textiles Para El Hogar Y Ot Primera 06-10-2010 475909
Venta Al Por Menor De Articulos De Papeleria Y Escritorio En Comercios Primera 06-10-2010 476103
Venta Al Por Menor Por Correo, Por Internet Y Via Telefonica Primera 06-10-2010 479100

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
direccion regional de gendarmeria - concepcion 61004068-3 $3,085,069 26-09-2024 1969-1346-se24
i municipalidad de angol 69180100-4 $285,595 10-09-2024 2744-558-se24
direccion de logistica de carabineros 61938500-4 $374,902 09-09-2024 3179-273-se24
seccion compras iii zona 60505105-7 $2,806,585 09-09-2024 1079486-237-se24
i municipalidad de santo domingo 69073500-8 $2,849,883 03-09-2024 3232-892-se24
servicio de salud antofagasta hospital m 61606203-4 $2,610,015 02-09-2024 1057384-712-se24
i municipalidad de saavedra 69190600-0 $7,496,584 30-08-2024 3611-364-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $8,550,340 28-08-2024 1572-181-se24
ivª brigada aerea 61103021-5 $1,393,066 26-08-2024 3268-630-se24
i municipalidad de victoria 69180900-5 $1,545,512 23-08-2024 3710-1010-se24
universidad de la frontera 87912900-1 $2,991,236 14-08-2024 5586-3996-se24
servicio de salud arica hosp dr juan noe crevani 61606001-5 $2,885,798 08-08-2024 1075963-10121-se24
servicio de salud del maule hospital de hualane 61606906-3 $83,296 06-08-2024 1462-365-se24
servicio de salud del maule hospital de hualane 61606906-3 $668,766 06-08-2024 1462-363-se24
ejercito de chile 61977660-7 $1,483,753 05-08-2024 5827-19-se24
direccion general de aeronautica civil 61104000-8 $4,566,339 31-07-2024 1980-41-se24
zona bienestar "arica" bienestar social 73923800-5 $8,440,339 26-07-2024 838099-172-se24
regimiento reforzado n° 1 "calama" 61953000-4 $7,294,022 25-07-2024 778992-199-se24
seccion compras ix zona 60505522-2 $6,095,165 25-07-2024 1078177-1029-se24
carabineros de chile - direccion de bienestar 60505720-9 $2,979,099 24-07-2024 539119-2314-se24