ingenieria adolfo carrasco limitada


Nombre ingenieria adolfo carrasco limitada
Rut 79944590-5
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

76 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 18-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta universidad de chile 60910000-1 $537,880 26-08-2025 5761-108-ag25
Venta corp municipal de educ salud cultura y recreacion de la florida 70933700-9 $4,748,100 18-08-2025 188-762-ag25
Venta comision chilena de energia nuclear 82983100-7 $773,500 12-08-2025 872-413-ag25
Venta ejercito de chile 61936700-6 $1,023,400 08-08-2025 3415-154-ag25
Venta universidad arturo prat 70777500-9 $1,071,000 10-07-2025 2013-995-ag25
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $452,200 10-07-2025 2123-165-ag25
Venta caja de prevision de la defensa nacional 61108000-k $3,808,000 07-07-2025 4776-664-ag25
Venta servicio de bienestar social 61004108-6 $1,332,800 24-06-2025 5194-134-ag25
Venta division de bienestar social 61103006-1 $476,000 12-06-2025 2974-353-ag25
Venta ejercito de chile 61101045-1 $547,400 27-05-2025 4949-62-ag25
Venta subsecretaria de relaciones economicas internacionales 62000670-k $561,585 22-05-2025 1153624-112-se25
Venta servicio nacional del consumidor 60702000-0 $904,400 08-04-2025 1611-90-ag25
Venta corporacion municipal de san jose de maipo 70902400-0 $3,570,000 07-04-2025 1285526-46-ag25
Venta servicio nacional de prevencion y respuesta ante desastres 60509001-k $833,000 21-03-2025 758-186-ag25
Venta subsecretaria de relaciones economicas internacionales 62000670-k $472,190 20-03-2025 1153624-46-se25
Venta instituto de desarrollo agropecuario 61307000-1 $791,350 19-03-2025 609-83-ag25
Venta i municipalidad de la calera 69060300-4 $1,785,000 13-03-2025 3515-166-ag25
Venta i municipalidad de providencia 69070300-9 $238,000 21-02-2025 1056854-17-ag25
Venta i municipalidad de quillota 69060100-1 $1,190,000 20-02-2025 2464-212-ag25
Venta corp de desarrollo social de providencia 69070301-7 $2,671,550 14-02-2025 552975-161-se25