carmela del rosario rodriguez galleguillos


Nombre carmela del rosario rodriguez galleguillos
Rut 8149711-7
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

56 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 02-03-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad de freirina 69030600-k $35,676 04-06-2025 4355-602-ag25
Venta i municipalidad de freirina 69030600-k $363,902 04-06-2025 4355-652-ag25
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $583,100 03-06-2025 2322-337-ag25
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $2,978,284 03-06-2025 2322-344-se25
Venta i municipalidad de freirina 69030600-k $515,294 30-05-2025 4355-616-ag25
Venta i municipalidad de freirina 69030600-k $606,900 30-05-2025 4355-620-ag25
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $392,700 23-05-2025 2322-317-ag25
Venta i municipalidad de freirina 69030600-k $41,638 23-05-2025 4357-214-ag25
Venta i municipalidad de huasco 69030700-6 $4,284,000 20-05-2025 3703-236-ag25
Venta i municipalidad de freirina 69030600-k $127,806 19-05-2025 4355-576-ag25
Venta i municipalidad de freirina 69030600-k $422,423 16-05-2025 4355-553-ag25
Venta i municipalidad de freirina 69030600-k $222,054 14-05-2025 4355-555-ag25
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $1,713,600 12-05-2025 2322-290-ag25
Venta i municipalidad de freirina 69030600-k $111,598 12-05-2025 4355-475-ag25
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $2,978,284 06-05-2025 2322-283-se25
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $790,160 24-04-2025 2322-247-ag25
Venta ilustre municipalidad de alto del carmen 69251900-0 $178,500 21-04-2025 411-8844-ag25
Venta delegacion presidencial provincial de huasco 60511033-9 $89,250 11-04-2025 233-21-ag25
Venta delegacion presidencial provincial de huasco 60511033-9 $745,309 11-04-2025 233-22-ag25
Venta i municipalidad de vallenar 69030500-3 $2,978,284 04-04-2025 2322-206-se25