anwandter y nuss ltda
| Nombre | anwandter y nuss ltda |
| Rut | 81609600-6 |
| Sector | Privada |
| Dirección | PICARTE 529 |
180 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | carabineros de chile - prefectura valdivia | 60505523-0 | $603,453 | 29-12-2025 | 1079694-551-ag25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $3,696,656 | 04-12-2025 | 3986-429-se25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $99,960 | 04-12-2025 | 3986-430-se25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $1,182,658 | 13-11-2025 | 3986-390-se25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $359,999 | 06-11-2025 | 3986-379-se25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $208,467 | 06-11-2025 | 3986-382-se25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $152,445 | 03-09-2025 | 3986-299-se25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $231,202 | 26-08-2025 | 3986-289-se25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $57,581 | 12-08-2025 | 3986-274-se25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $1,292,608 | 05-08-2025 | 3986-263-se25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $134,518 | 11-07-2025 | 3986-225-se25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $1,031,876 | 11-07-2025 | 3986-226-se25 | |
| Venta | ejercito de chile | 65273020-5 | $666,946 | 10-06-2025 | 3545-182-ag25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $295,632 | 05-06-2025 | 3986-210-se25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $4,756,544 | 04-06-2025 | 3986-205-se25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $2,884,498 | 29-05-2025 | 3986-193-se25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $68,694 | 28-05-2025 | 3986-200-se25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $20,861 | 12-05-2025 | 3986-190-se25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $70,698 | 12-05-2025 | 3986-191-se25 | |
| Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $21,039 | 29-04-2025 | 3986-181-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|