carabineros de chile - prefectura valdivia


Nombre carabineros de chile - prefectura valdivia
Rut 60505523-0
Sector Público
Dirección BEAUCHEF 1025

455 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
BEAUCHEF 1025 VALDIVIA
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Actividades De La Administracion Publica En General Primera 01-01-1993 841100

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
cima spa 77943521-0 $1,564,850 04-07-2024 1079694-172-ag24
luz marina carreno munoz 8015924-2 $412,750 03-07-2024 4230-114-ag24
consorcio industrial de alimentos s.a. 80186300-0 $1,560,088 03-07-2024 4230-115-cm24
andrea alejandra martinez westermeier 15261043-2 $2,016,770 03-07-2024 1079694-169-cm24
servicio tecnico e ingenieria instaservic spa 77382241-7 $691,530 03-07-2024 1079694-170-ag24
hugo andres arias vivero 13847412-7 $1,685,501 02-07-2024 4230-113-ag24
armin samuel vallette fuentes 8198497-2 $249,900 01-07-2024 1079694-168-ag24
comercializadora mercel spa 77601843-0 $7,719,800 27-06-2024 1079694-165-cm24
aves vilcun spa 76988205-7 $624,750 27-06-2024 1079694-167-ag24
jose fernando caba santibanez 15271081-k $801,684 27-06-2024 1079694-166-ag24
agrosuper comercializadora de alimentos ltda 79984240-8 $1,306,535 26-06-2024 1079694-163-cm24
jose armando munoz martinez 11325517-k $571,200 24-06-2024 4230-110-ag24
electrocom s a 96355000-6 $370,846 24-06-2024 4230-111-ag24
contratista en obras menores de construccion felipe andres munoz parad 76712786-3 $1,687,099 24-06-2024 4230-109-ag24
distribuidora y comercial dimak limitada 78809560-0 $2,648,103 21-06-2024 4230-108-cm24
andrea alejandra martinez westermeier 15261043-2 $4,642,460 21-06-2024 4230-107-cm24
distribuidora comercial surmontt limitada 76287477-6 $3,531,572 21-06-2024 4230-105-cm24
coop agricola y lechera de la union ltda 81094100-6 $1,812,267 21-06-2024 4230-102-cm24
ariztia comercial limitada 83614800-2 $2,080,580 21-06-2024 4230-103-cm24
jaime del transito villarroel beltran 9015462-1 $386,798 19-06-2024 4230-106-ag24