victorina del carmen montenegro rios
| Nombre | victorina del carmen montenegro rios |
| Rut | 8172307-9 |
| Sector | Privada |
| Dirección | CRUZ 192 |
1169 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 17-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de collipulli | 69180500-k | $2,239,104 | 27-01-2026 | 3153-11-td26 | |
| Venta | delegacion presidencial regional de la araucania | 60511090-8 | $304,640 | 15-12-2025 | 1202512-125-ag25 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $996,982 | 10-12-2025 | 1078177-1564-ag25 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $522,410 | 10-12-2025 | 1078177-1566-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de collipulli | 69180500-k | $1,980,279 | 10-12-2025 | 3213-1932-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad teodoro schmidt | 69252100-5 | $3,163,210 | 09-12-2025 | 3565-1040-ag25 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $389,725 | 05-12-2025 | 1078177-1571-ag25 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $442,918 | 05-12-2025 | 1078177-1575-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de ercilla | 69180600-6 | $1,484,168 | 05-12-2025 | 4307-331-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de perquenco | 69190300-1 | $42,721 | 04-12-2025 | 4322-582-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de renaico | 69180400-3 | $581,553 | 04-12-2025 | 5963-79-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de collipulli | 69180500-k | $349,265 | 19-11-2025 | 3153-412-td25 | |
| Venta | i municipalidad de collipulli | 69180500-k | $1,294,720 | 19-11-2025 | 701426-466-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de renaico | 69180400-3 | $110,170 | 12-11-2025 | 4337-624-ag25 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $998,005 | 06-11-2025 | 1078177-1375-ag25 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $128,520 | 06-11-2025 | 1078177-1389-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de ercilla | 69180600-6 | $836,570 | 06-11-2025 | 4307-266-ag25 | |
| Venta | seccion compras ix zona | 60505522-2 | $1,128,120 | 04-11-2025 | 1078177-1360-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de ercilla | 69180600-6 | $58,905 | 03-11-2025 | 4307-258-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de ercilla | 69180600-6 | $39,865 | 03-11-2025 | 4307-260-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|