carlos fernando ortiz cortes
| Nombre | carlos fernando ortiz cortes |
| Rut | 8225253-3 |
| Sector | Privada |
| Dirección | DAVID PERRY 599 |
205 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 29-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $498,015 | 27-01-2026 | 1159-14-se26 | |
| Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $190,000 | 29-12-2025 | 3260-10532-se25 | |
| Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $420,000 | 19-11-2025 | 3260-240-se25 | |
| Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $1,828,435 | 04-11-2025 | 1159-238-se25 | |
| Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $240,000 | 21-10-2025 | 3260-212-se25 | |
| Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $340,000 | 21-10-2025 | 3260-213-se25 | |
| Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $382,882 | 16-10-2025 | 1159-226-se25 | |
| Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $957,950 | 10-10-2025 | 1159-222-se25 | |
| Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $567,035 | 06-10-2025 | 1159-218-se25 | |
| Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $214,200 | 01-09-2025 | 3872-273-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $267,750 | 01-09-2025 | 4247-522-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $260,000 | 31-07-2025 | 3260-122-se25 | |
| Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $95,200 | 22-07-2025 | 1159-132-se25 | |
| Venta | i municipalidad de montepatria | 69040800-7 | $535,500 | 22-07-2025 | 2997-160-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $50,000 | 10-07-2025 | 3260-114-se25 | |
| Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $210,000 | 10-07-2025 | 3260-115-se25 | |
| Venta | i municipalidad de rio hurtado | 69041000-1 | $210,000 | 10-07-2025 | 3260-116-se25 | |
| Venta | i municipalidad de punitaqui | 69040900-3 | $1,439,900 | 25-06-2025 | 3872-183-ag25 | |
| Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $248,412 | 12-06-2025 | 1159-80-se25 | |
| Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $257,932 | 03-06-2025 | 1159-66-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|