autorentas del pacifico spa
Nombre | autorentas del pacifico spa |
Rut | 83547100-4 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
1025 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $4,770,394 | 23-04-2025 | 1170507-105-se25 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $36,700 | 23-04-2025 | 1170507-106-se25 | |
Venta | servicio de evaluacion ambiental | 72443600-5 | $1,500,000 | 22-04-2025 | 1282-8-td25 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $5,143,076 | 22-04-2025 | 3833-288-se25 | |
Venta | agencia chilena de eficiencia energetica | 65030848-4 | $165,365 | 22-04-2025 | 623663-146-se25 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $12,740,245 | 22-04-2025 | 633-304-se25 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $95,160 | 21-04-2025 | 633-299-se25 | |
Venta | universidad de tarapaca | 70770800-k | $3,200,000 | 17-04-2025 | 5952-107-ag25 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $1,500,000,000 | 16-04-2025 | 612-3876-se25 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $80,871,180 | 16-04-2025 | 612-3877-se25 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $871,551,580 | 16-04-2025 | 612-3878-se25 | |
Venta | subsecretaria del medio ambiente | 61979930-5 | $60,690 | 14-04-2025 | 612556-15-ag25 | |
Venta | subsecretaria de telecomunicaciones | 60513000-3 | $303,360 | 11-04-2025 | 606-150-se25 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $173,015 | 11-04-2025 | 633-288-se25 | |
Venta | subsecretaria de telecomunicaciones | 60513000-3 | $40,643 | 10-04-2025 | 606-149-se25 | |
Venta | subsecretaria del medio ambiente | 61979930-5 | $3,000,000 | 10-04-2025 | 608897-6976-ag25 | |
Venta | superintendencia del medio ambiente | 61979950-k | $70,329 | 10-04-2025 | 611669-76-ag25 | |
Venta | ilustre municipalidad de putre | 69250800-9 | $6,500,000 | 08-04-2025 | 4022-210-td25 | |
Venta | subsecretaria de telecomunicaciones | 60513000-3 | $227,520 | 08-04-2025 | 606-145-se25 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $346,032 | 08-04-2025 | 633-273-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|