sociedad periodistica portales ltda
Nombre | sociedad periodistica portales ltda |
Rut | 83900200-9 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
51 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 28-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $142,800 | 08-04-2025 | 3764-219-td25 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $7,493,333 | 19-03-2025 | 3729-41-se25 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $600,893 | 18-11-2024 | 1170507-848-se24 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $43,020,553 | 21-10-2024 | 1170507-770-se24 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $2,688,660 | 11-10-2024 | 1170507-703-se24 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $1,499,940 | 11-10-2024 | 1170507-704-se24 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $1,272,960 | 11-10-2024 | 1170507-706-se24 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $1,551,420 | 11-10-2024 | 1170507-707-se24 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $4,890,600 | 04-10-2024 | 1170507-544-se24 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $2,466,359 | 04-10-2024 | 1170507-545-se24 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $2,843,100 | 04-10-2024 | 1170507-547-se24 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $3,598,919 | 04-10-2024 | 1170507-548-se24 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $1,890,000 | 01-10-2024 | 905-372-ag24 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $1 | 26-09-2024 | 3729-150-se24 | |
Venta | tesoreria provincial de san fernando | 60805010-8 | $476,000 | 23-08-2024 | 908502-13-se24 | |
Venta | i municipalidad de pumanque | 69090800-k | $150,000 | 08-08-2024 | 3699-324-se24 | |
Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $1,428,000 | 25-06-2024 | 1656-285-se24 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $1,638,000 | 17-05-2024 | 1170507-192-se24 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $819,000 | 17-05-2024 | 1170507-193-se24 | |
Venta | servicio electoral | 60504000-4 | $1,053,000 | 17-05-2024 | 1170507-194-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|