ferrobal ltda


Nombre ferrobal ltda
Rut 86211800-6
Sector Privado
Dirección SAN MARTIN 155

27 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
SAN MARTIN 155 RANCAGUA
SAN ISIDRO 1740 Y 1742 SANTIAGO
RUBIO 160 RANCAGUA
Actividades: Datos obtenidos 02-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Menor De Articulos De Ferreteria Y Materiales De Construc Primera 01-01-1993 475201

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
instituto nacional de estadisticas 60703000-6 $1,765,001 13-09-2024 14-983-ag24
delegacion presidencial regional metropolitana de santiago 60511130-0 $401,625 10-09-2024 877-112-ag24
universidad tecnologica metropolitana 70729100-1 $1,066,240 02-09-2024 5251-1034-ag24
i municipalidad de san miguel 69070800-0 $1,547,129 30-08-2024 1741-615-ag24
i municipalidad de san esteban 69051400-1 $1,379,924 27-08-2024 3661-685-ag24
i. municipalidad de casablanca 69061400-6 $3,840,130 19-08-2024 1285502-11-se24
complejo asistencial dr. sotero del rio 61608502-6 $803,250 14-08-2024 1057501-10809-ag24
i municipalidad de olivar 69081400-5 $4,908,750 09-08-2024 3994-323-se24
i municipalidad de la pintana 69253800-5 $1,585,366 07-08-2024 2273-703-ag24
carabineros de chile - direccion de bienestar 60505720-9 $382,288 06-08-2024 539119-2494-ag24
i municipalidad de san esteban 69051400-1 $1,380,400 06-08-2024 3661-609-ag24
i municipalidad de la granja 69072400-6 $647,360 31-07-2024 2961-496-ag24
universidad de chile 60910000-1 $1,048,937 26-07-2024 5178-2988-ag24
i municipalidad de san bernardo 69072700-5 $1,028,160 05-07-2024 2341-434-ag24
i municipalidad de san esteban 69051400-1 $1,423,240 04-07-2024 3661-527-ag24
i municipalidad de quilpue 69061300-k $332,605 19-06-2024 2428-896-ag24
corporacion municipal de deportes de la pintana 65847840-0 $289,958 28-12-2023 1217357-68-se23
delegacion presidencial regional del libertador bernardo o´higgins 60511060-6 $148,155 11-09-2023 1193181-45-ag23
ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $309,400 11-09-2023 1939-17-ag23
i municipalidad de penalolen 69254000-k $1,231,650 06-09-2023 2403-1255-ag23