orlando antonio echeverria munoz


Nombre orlando antonio echeverria munoz
Rut 8846374-9
Sector Privada
Dirección PASAJE LOGRONO 2433 V.SAN MIGUEL ARCANGE

46 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
PASAJE LOGRONO 2433 V.SAN MIGUEL ARCANGE CHILLAN CHILLAN
INDEPENDENCIA 3 CHILLAN CHILLAN
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta universidad del bio bio 60911006-6 $224,910 03-04-2025 2705-317-ag25
Venta ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $4,318,510 02-04-2025 1063487-2-td25
Venta i municipalidad de mulchen 69170500-5 $478,380 19-03-2025 3603-3299-ag25
Venta i municipalidad valdivia 69200100-1 $1,074,570 26-11-2024 2284-1722-ag24
Venta i municipalidad de san ignacio 69141300-4 $683,655 21-11-2024 3747-414-ag24
Venta servicio agricola y ganadero 61308000-7 $366,520 12-11-2024 1011183-197-ag24
Venta seccion compras xvi zona 62000520-7 $479,570 06-11-2024 1079580-462-ag24
Venta i municipalidad de portezuelo 69140200-2 $990,080 21-10-2024 3594-788-ag24
Venta corporacion cultural municipal de la comuna de chillan 65077305-5 $410,550 18-10-2024 1298357-344-ag24
Venta servicio nacional de la discapacidad 72576700-5 $642,600 01-10-2024 857-267-ag24
Venta municipalidad de corral 69200200-8 $1,041,250 30-09-2024 3986-378-ag24
Venta i municipalidad de chillan 69140900-7 $1,776,670 12-09-2024 2467-1666-se24
Venta ilustre municipalidad de san carlos 69140500-1 $1,970,045 28-08-2024 2727-836-ag24
Venta universidad del bio bio 60911006-6 $318,920 27-08-2024 2705-1060-ag24
Venta departamento salud municipalidad de quillon 61972800-9 $1,487,500 01-08-2024 4367-268-ag24
Venta servicio de salud nuble 61607000-2 $187,001 30-07-2024 1057508-823-ag24
Venta seremi bienes nacionales region nuble 62000510-k $2,449,020 24-07-2024 1060500-46-se24
Venta servicio de vivienda y urbanizacion vii region 61819000-5 $442,680 19-07-2024 4605-159-ag24
Venta ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $1,178,100 03-07-2024 1182-16-ag24
Venta seccion compras vii zona 61979370-6 $654,500 24-06-2024 1079566-274-ag24