jorge bernabe carcamo villacura
Nombre | jorge bernabe carcamo villacura |
Rut | 8872353-8 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
5 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 28-05-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio nacional de pesca y acuicultura | 61978990-3 | $132,090 | 29-05-2025 | 5625-29-ag25 | |
Venta | servicio nacional de pesca y acuicultura | 61978990-3 | $121,380 | 20-05-2025 | 5625-24-ag25 | |
Venta | servicio nacional de pesca y acuicultura | 61978990-3 | $176,120 | 28-06-2024 | 5625-51-ag24 | |
Venta | carabineros de chile - prefectura valdivia | 60505523-0 | $1,754,998 | 18-04-2024 | 4230-61-ag24 | |
Venta | carabineros de chile - prefectura valdivia | 60505523-0 | $1,400,000 | 17-07-2023 | 4230-101-AG23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|