claudia antonia perez fuentes
Nombre | claudia antonia perez fuentes |
Rut | 8918641-2 |
Sector | Privada |
Dirección | MIRAFLORES 1000 A |
103 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $688,936 | 04-06-2025 | 3730-293-se25 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $6,465,145 | 04-06-2025 | 3731-95-ag25 | |
Venta | ejercito de chile | 61101006-0 | $1,773,101 | 03-06-2025 | 3374-77-ag25 | |
Venta | delegacion presidencial provincial de colchagua | 60511062-2 | $64,981 | 30-05-2025 | 2081-63-ag25 | |
Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $175,977 | 26-05-2025 | 3764-351-ag25 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $351,966 | 09-05-2025 | 3730-249-ag25 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $22,841,974 | 03-04-2025 | 3729-46-se25 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $142,201 | 27-03-2025 | 3730-156-se25 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $2,273,596 | 07-03-2025 | 3730-113-ag25 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $2,299,593 | 25-02-2025 | 3730-92-se25 | |
Venta | ejercito de chile | 61101006-0 | $1,321,296 | 06-02-2025 | 3374-11-ag25 | |
Venta | ejercito de chile | 61101006-0 | $96,002 | 06-02-2025 | 3374-12-ag25 | |
Venta | ejercito de chile | 61101006-0 | $432,160 | 29-01-2025 | 3374-3-ag25 | |
Venta | ejercito de chile | 61101006-0 | $45,001 | 29-01-2025 | 3374-4-ag25 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $2,299,901 | 22-01-2025 | 3730-15-se25 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $2,300,371 | 22-01-2025 | 3730-16-se25 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $275,402 | 22-01-2025 | 3730-17-se25 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $357,801 | 22-01-2025 | 3730-18-se25 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $150,004 | 19-11-2024 | 2778-1126-ag24 | |
Venta | i municipalidad de chimbarongo | 69090300-8 | $72,014 | 19-11-2024 | 3731-219-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|