comercial antivero limitada
Nombre | comercial antivero limitada |
Rut | 89896400-0 |
Sector | Privada |
Dirección | CARRETERA 5 SUR SERVICENTRO Y H |
32 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de san fernando | 69090100-5 | $1,125,091 | 02-06-2025 | 2817-433-td25 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $294,301 | 28-05-2025 | 2776-447-td25 | |
Venta | i municipalidad de peralillo | 69091500-6 | $299,196 | 13-05-2025 | 3953-228-ag25 | |
Venta | i municipalidad de navidad | 69073800-7 | $209,721 | 06-05-2025 | 3948-118-td25 | |
Venta | i municipalidad de marchigue | 69091300-3 | $420,410 | 28-04-2025 | 3598-362-td25 | |
Venta | i municipalidad de marchigue | 69091300-3 | $638,450 | 21-04-2025 | 3598-339-td25 | |
Venta | i municipalidad de marchigue | 69091300-3 | $311,941 | 16-04-2025 | 3598-333-td25 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $306,662 | 19-02-2025 | 2776-114-td25 | |
Venta | i municipalidad de navidad | 69073800-7 | $402,679 | 05-02-2025 | 3948-31-td25 | |
Venta | i municipalidad de navidad | 69073800-7 | $1,023,100 | 03-02-2025 | 3948-24-td25 | |
Venta | i municipalidad de navidad | 69073800-7 | $457,601 | 03-02-2025 | 3948-26-td25 | |
Venta | i municipalidad de san fernando | 69090100-5 | $400,480 | 28-01-2025 | 2817-75-td25 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $310,162 | 19-11-2024 | 2776-1055-se24 | |
Venta | i municipalidad de navidad | 69073800-7 | $734,122 | 11-10-2024 | 3948-634-se24 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $245,590 | 27-09-2024 | 2776-916-se24 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $291,162 | 14-08-2024 | 2776-757-se24 | |
Venta | i municipalidad de placilla | 69090200-1 | $291,162 | 02-08-2024 | 3889-318-se24 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $521,101 | 24-07-2024 | 2776-665-se24 | |
Venta | i municipalidad de pumanque | 69090800-k | $227,559 | 23-07-2024 | 3699-296-se24 | |
Venta | i municipalidad de navidad | 69073800-7 | $247,249 | 25-06-2024 | 3948-391-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|